Guarantors under Sections 33, 39, and 40 in the System, Classified by Province and Pluak Daeng Branch, Fiscal Year 2568
Data on the number of registered insured persons under Sections 33, 39, and 40 for the year 2568.
- Agency:
- rayong-province
- Licence:
- อื่นๆ
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- เดือน
- Years covered:
- 2025–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/10/2025
English title machine-translated from the Thai original
States monthly, but the record has not been updated for 330 days (10 cycles)
The same record appears 1 more times on: gdc_rayong — counted once here
What is in the file
First 8 of 8 rows · 8 columns
| monthtext | 33_Provtext | 33_Pluak Daengtext | 39_Provtext | 39_Pluak Daengtext | 40_Provtext | 40_Pluak Daengtext | Sumtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มกราคม | 206,592 | 278,877 | 26,758 | 8,727 | 176,316 | 23,546 | 720,816 |
| กุมภาพันธ์ | 206,321 | 281,732 | 26,572 | 8,629 | 176,189 | 23,600 | 723,043 |
| มีนาคม | 205,844 | 284,812 | 26,474 | 8,550 | 173,882 | 23,566 | 723,128 |
| เมษายน | 203,051 | 283,315 | 25,786 | 8,241 | 173,419 | 23,585 | 717,397 |
| พฤษภาคม | 203,319 | 287,602 | 25,697 | 8,202 | 173,599 | 23,601 | 722,020 |
| มิถุนายน | 204,421 | 290,924 | 25,612 | 8,229 | 173,730 | 23,647 | 726,563 |
| กรกฎาคม | 202,512 | 292,210 | 25,467 | 8,178 | 173,571 | 23,662 | 725,600 |
| สิงหาคม | 202,085 | 293,971 | 25,388 | 8,181 | 173,573 | 23,669 | 726,867 |
First 7 of 7 rows · 2 columns
| monthtext | เดือนtext |
|---|---|
| 33_Prov | ผู้ประกันตนม.33 ขึ้นทะเบียนที่จังหวัด |
| 33_Pluak Daeng | ผู้ประกันตนม.33 ขึ้นทะเบียนที่ปลวกแดง |
| 39_Prov | ผู้ประกันตนม.39 ขึ้นทะเบียนที่จังหวัด |
| 39_Pluak Daeng | ผู้ประกันตนม.39 ขึ้นทะเบียนที่ปลวกแดง |
| 40_Prov | ผู้ประกันตนม.40 ขึ้นทะเบียนที่จังหวัด |
| 40_Pluak Daeng | ผู้ประกันตนม.40 ขึ้นทะเบียนที่ปลวกแดง |
| Sum | รวม |
Data files (3)
This dataset carries no explicit licence, so we link to the publisher’s file rather than redistributing a copy. Check the terms of use with the publishing agency.
- XLSXจำนวนผู้ประกันตนม.33 39 4032 KB
ข้อมูลจำนวนผู้ประกันตนมาตรา33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ปี 2568 ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลของ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง สาขาปลวกแดง
View at source → - CSVจำนวนผู้ประกันตนม.33 39 40681 BView at source →
- XLSXDataDict จำนวนผู้ประกันตนม.33 39 409.2 KBView at source →