Rice-growing area using water from non-irrigation sources
Rice cultivation area using water from sources outside the irrigation zone
- Agency:
- nakhonnayok-province
- Licence:
- License not specified
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2022–2022
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/07/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 422 days ago; states annual — due
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_nakhonnayok — counted once here
What is in the file
First 10 of 16 rows · 6 columns
| ปีnumeric | รายการtext | อำเภอtext | ค่าข้อมูลtext | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2562 | พื้นที่ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน | เมืองนครนายก | 106,149 | ไร่ | กลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก |
| 2562 | พื้นที่ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน | องครักษ์ | 187,407 | ไร่ | กลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก |
| 2562 | พื้นที่ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน | บ้านนา | 69,876 | ไร่ | กลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก |
| 2562 | พื้นที่ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน | ปากพลี | 64,387 | ไร่ | กลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก |
| 2563 | พื้นที่ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน | เมืองนครนายก | 102,146 | ไร่ | กลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก |
| 2563 | พื้นที่ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน | องครักษ์ | 166,486 | ไร่ | กลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก |
| 2563 | พื้นที่ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน | บ้านนา | 70,916 | ไร่ | กลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก |
| 2563 | พื้นที่ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน | ปากพลี | 62,651 | ไร่ | กลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก |
Data files (1)
This dataset carries no explicit licence, so we link to the publisher’s file rather than redistributing a copy. Check the terms of use with the publishing agency.
- CSVพื้นที่ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน2.0 KBView at source →