Personnel Trained in Natural Resource Conservation
*Pending deletion from the system. Number of members of the Community Natural Resources and Environment Volunteer Network (CNREN)
- Agency:
- phuket-province
- Licence:
- License not specified
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2014–2024
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 26/06/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 450 days ago; states annual — due
What is in the file
First 10 of 12 rows · 6 columns
| จังหวัดtext | ปีtext | รายการtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| ภูเก็ต | ก่อนหน้า | สมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้ | 162 | คน | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต |
| ภูเก็ต | 2557 | สมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้ | 6 | คน | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต |
| ภูเก็ต | 2558 | สมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้ | 129 | คน | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต |
| ภูเก็ต | 2559 | สมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้ | 189 | คน | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต |
| ภูเก็ต | 2560 | สมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้ | 27 | คน | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต |
| ภูเก็ต | 2561 | สมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้ | 32 | คน | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต |
| ภูเก็ต | 2562 | สมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้ | 87 | คน | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต |
| ภูเก็ต | 2563 | สมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้ | 57 | คน | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต |
Data files (1)
This dataset carries no explicit licence, so we link to the publisher’s file rather than redistributing a copy. Check the terms of use with the publishing agency.
- CSVสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 4.8 KB
จำนวนสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)
View at source →