Oyster mushroom spawn production
Seed capital for Oyster Mushroom cultivation, data collected by the Provincial Agricultural Office of Bueng Kan.
- Agency:
- buengkan-province
- Licence:
- License not specified
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2023–2023
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/07/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 421 days ago; states annual — due
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_buengkan — counted once here
What is in the file
First 10 of 24 rows · 10 columns
| ปีnumeric | ชื่อชุดข้อมูลtext | ประเภทแปลงtext | กลุ่มสินค้าtext | สินค้าtext | ชื่อแปลงใหญ่text | ต้นทุนtext | ค่าข้อมูลtext | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2563 | ต้นทุนการเพาะปลูกของเห็ดนางฟ้า | แปลงใหญ่ | พืชอาหาร | เห็ดนางฟ้า | แปลงใหญ่เห็ดโนนแก้ว หมู่ 4 ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย | ก่อน | 48,000.00 | บาท/ไร่ | สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ |
| 2563 | ต้นทุนการเพาะปลูกของเห็ดนางฟ้า | แปลงใหญ่ | พืชอาหาร | เห็ดนางฟ้า | แปลงใหญ่เห็ดโนนแก้ว หมู่ 4 ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย | หลัง | 33,600.00 | บาท/ไร่ | สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ |
| 2563 | ต้นทุนการเพาะปลูกของเห็ดนางฟ้า | แปลงใหญ่ | พืชอาหาร | เห็ดนางฟ้า | แปลงใหญ่เห็ดห้วยสะอาด หมู่ 4 ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย | ก่อน | 41,000.00 | บาท/ไร่ | สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ |
| 2563 | ต้นทุนการเพาะปลูกของเห็ดนางฟ้า | แปลงใหญ่ | พืชอาหาร | เห็ดนางฟ้า | แปลงใหญ่เห็ดห้วยสะอาด หมู่ 4 ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย | หลัง | 28,700.00 | บาท/ไร่ | สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ |
| 2564 | ต้นทุนการเพาะปลูกของเห็ดนางฟ้า | แปลงใหญ่ | พืชอาหาร | เห็ดนางฟ้า | แปลงใหญ่เห็ด ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ | ก่อน | 35,000.00 | บาท/ไร่ | สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ |
| 2564 | ต้นทุนการเพาะปลูกของเห็ดนางฟ้า | แปลงใหญ่ | พืชอาหาร | เห็ดนางฟ้า | แปลงใหญ่เห็ด ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ | หลัง | 24,000.00 | บาท/ไร่ | สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ |
| 2564 | ต้นทุนการเพาะปลูกของเห็ดนางฟ้า | แปลงใหญ่ | พืชอาหาร | เห็ดนางฟ้า | แปลงใหญ่เห็ด ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ | ก่อน | 35,000.00 | บาท/ไร่ | สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ |
| 2564 | ต้นทุนการเพาะปลูกของเห็ดนางฟ้า | แปลงใหญ่ | พืชอาหาร | เห็ดนางฟ้า | แปลงใหญ่เห็ด ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ | หลัง | 24,000.00 | บาท/ไร่ | สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ |
Data files (1)
This dataset carries no explicit licence, so we link to the publisher’s file rather than redistributing a copy. Check the terms of use with the publishing agency.
- CSVต้นทุนการเพาะปลูกของเห็ดนางฟ้า4.1 KB
ต้นทุนการเพาะปลูกของทุเรียน รวบรวมข้อมูลโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ
View at source →