Center for Learning to Increase Agricultural Productivity
Number of agricultural product productivity enhancement learning centers in Lamphun Province, by district
- Agency:
- lamphun-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อำเภอ
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/05/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 118 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_lamphun — counted once here
What is in the file
First 10 of 192 rows · 3 columns
| อำเภอtext | ประเภทศูนย์text | จำนวนnumeric |
|---|---|---|
| เมืองลำพูน | ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (หลัก) | 1 |
| แม่ทา | ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (หลัก) | 1 |
| บ้านโฮ่ง | ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (หลัก) | 1 |
| ลี้ | ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (หลัก) | 1 |
| ทุ่งหัวช้าง | ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (หลัก) | 1 |
| ป่าซาง | ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (หลัก) | 1 |
| บ้านธิ | ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (หลัก) | 1 |
| เวียงหนองล่อง | ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (หลัก) | 1 |
First 10 of 200 rows · 7 columns
| จังหวัดtext | รหัสอำเภอnumeric | ชื่ออำเภอtext | ประเภทtext | จำนวนnumeric | ละติจูดnumeric | ลองติจูดnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ลำพูน | 5101 | เมืองลำพูน | ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (หลัก) | 1 | 18.578333 | 99.018333 |
| ลำพูน | 5102 | แม่ทา | ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (หลัก) | 1 | 18.461944 | 99.134722 |
| ลำพูน | 5103 | บ้านโฮ่ง | ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (หลัก) | 1 | 18.331111 | 98.818889 |
| ลำพูน | 5104 | ลี้ | ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (หลัก) | 1 | 17.803333 | 98.95 |
| ลำพูน | 5105 | ทุ่งหัวช้าง | ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (หลัก) | 1 | 18.003056 | 99.027778 |
| ลำพูน | 5106 | ป่าซาง | ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (หลัก) | 1 | 18.525833 | 98.939167 |
| ลำพูน | 5107 | บ้านธิ | ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (หลัก) | 1 | 18.651667 | 99.125 |
| ลำพูน | 5108 | เวียงหนองล่อง | ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (หลัก) | 1 | 18.393333 | 98.718333 |
Data files (2)
- XLSXจำนวนศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดลำพูน13 KB
ข้อมูลจำแนกตามอำเภอ (ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569)
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVจำนวนศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดลำพูน30 KB
ข้อมูลแยกตามอำเภอ (ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569)
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.