Irrigation buildings under the responsibility of Lamphun Irrigation Project and those already transferred
Irrigation structures refer to constructions or equipment necessary for irrigation works used for water management in various aspects, such as control, measurement, water conveyance, and drainage
- Agency:
- lamphun-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- พิกัด
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/06/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 87 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: gdc_lamphun — counted once here
What is in the file
First 10 of 209 rows · 21 columns
| ชื่ออาคารtext | หมู่บ้านtext | ตำบลtext | อำเภอtext | พิกัดtext | latnumeric | longnumeric | Enumeric | Nnumeric | ระวางtext | ลุ่มน้ำรองtext | ลำน้ำtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อ่างเก็บน้ำแม่สาน | 2/จำขี้มด | ศรีบัวบาน | เมืองลำพูน | 47QNA | 18.51284588 | 99.13268539 | 514005.27 | 2046931.48 | 4846III | แม่กวง | แม่สาน |
| อ่างเก็บน้ำแม่ตีบ | 10/หนองหอย | มะเขือแจ้ | เมืองลำพูน | 47QNA | 18.58443327 | 99.15494304 | 516347.81 | 2054853.98 | 4846III | แม่กวง | แม่ตีบ |
| อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำดิบ | 12/เชตวัน | เหมืองจี้ | เมืองลำพูน | 47QNA | 18.511996 | 99.047994 | 505066 | 2046833 | 4846III | แม่กวง | ห้วยน้ำดิบ |
| อ่างเก็บน้ำแม่ธิ | ดอยเวียง | บ้านธิ | บ้านธิ | 47QNA | 18.61449307 | 99.18268303 | 519271.24 | 2058182.65 | 4846III | แม่กวง | แม่ธิ |
| อ่างเก็บน้ำแม่เมย | ห้วยเดื่อ | ทาขุมเงิน | แม่ทา | 47QMA | 18.35712328 | 98.96045386 | 495822.05 | 2029697.46 | 4745I | แม่ทา | แม่เมย |
| อ่างเก็บน้ำโฮ่งฮ่าง | ทากู่ | ทาปลาดุก | แม่ทา | 47QNA | 18.56917425 | 99.2488246 | 526255.49 | 2053176.79 | 4846II | แม่ทา | ห้วยโฮ่งฮ่าง |
| อ่างเก็บน้ำห้วยไคร้ | ทาทุ่งไผ่ | ทาปลาดุก | แม่ทา | 47QNA | 18.50746421 | 99.22738595 | 524001.93 | 2046346.01 | 4846III | แม่ทา | ห้วยไคร้ |
| อ่างเก็บน้ำห้วยบง | ทาป่าสัก | ทาปลาดุก | แม่ทา | 47QNA | 18.54938199 | 99.23862125 | 525181.75 | 2050985.45 | 4846III | แม่ทา | ห้วยบง |
and 9 more columns
Data files (1)
- CSVบัญชีอาคารชลประทาน โครงการชลประทานลำพูน64 KB
อาคารชลประทานที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานลำพูน และที่ถ่ายโอนแล้ว
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.