พื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Risk areas with established natural disaster warning networks, Loei Province
- Agency:
- loei-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ตำบล
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/02/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 207 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_loei — counted once here
What is in the file
First 10 of 55 rows · 8 columns
| ปีnumeric | รหัสnumeric | อำเภอtext | ตำบลtext | หมู่numeric | หมู่บ้านtext | ระดับความเสี่ยงภัยnumeric | ชื่อ_สกุลtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2567 | 42110205 | ภูหลวง | หนองคัน | 5 | ห้วยหอม | 2 | นายสุรสิทธิ์ ทองวัน |
| 2567 | 24110201 | ภูหลวง | หนองคัน | 1 | หนองคัน | 1 | นายสมชาย เคหัง |
| 2567 | 42110204 | ภูหลวง | หนองคัน | 4 | หนองเอี่ยน | 1 | นายสัมฤทธิ์ อ่อนนอก |
| 2567 | 42110204 | ภูหลวง | หนองคัน | 4 | หนองเอี่ยน | 1 | นายวิทยา ธงน้อย |
| 2567 | 42110108 | ภูหลวง | ภูหอ | 8 | นาโพธิ์ | 2 | นายสายตา โนนลาด |
| 2567 | 42110108 | ภูหลวง | ภูหอ | 8 | นาโพธิ์ | 2 | นายสกล ศรีบุตร |
| 2567 | 42110109 | ภูหลวง | ภูหอ | 9 | นาฝาย | 2 | นายบุญเกิด สุวรรณวาปี |
| 2567 | 42110109 | ภูหลวง | ภูหอ | 9 | นาฝาย | 2 | นายวิเชียร หนานมะ |
Data files (1)
- CSVพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ 7.6 KB
พื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ จังหวัดเลย
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.