Number of Registered Producers of Pattani Community Products
Number of registered community product producers in Phatthalung Province, classified by type of producer, including sole proprietor community producers, community producer groups, and small and medium enterprise (SME) producers
- Agency:
- pathumthani-province
- Licence:
- License not specified
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ไม่ทราบ
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/07/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record last updated 422 days ago
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_pathumthani — counted once here
What is in the file
First 10 of 30 rows · 6 columns
| รายการtext | ปีnumeric | ประเภทผู้ประกอบการtext | จำนวนผลิตภัณฑ์text | หน่วยtext | หน่วยงานtext |
|---|---|---|---|---|---|
| ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน | 2557 | กลุ่มผู้ผลิตชุมชน | 87.0 | ชนิด | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี |
| ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน | 2557 | ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว | 81.0 | ชนิด | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี |
| ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน | 2557 | ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 9.0 | ชนิด | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี |
| ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน | 2558 | กลุ่มผู้ผลิตชุมชน | 8.0 | ชนิด | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี |
| ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน | 2558 | ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว | 15.0 | ชนิด | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี |
| ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน | 2558 | ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 12.0 | ชนิด | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี |
| ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน | 2559 | กลุ่มผู้ผลิตชุมชน | - | ชนิด | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี |
| ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน | 2559 | ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว | 9.0 | ชนิด | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี |
First 10 of 30 rows · 6 columns
| รายการtext | ปีnumeric | ประเภทผู้ประกอบการtext | จำนวนผลิตภัณฑ์text | หน่วยtext | หน่วยงานtext |
|---|---|---|---|---|---|
| ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน | 2557 | กลุ่มผู้ผลิตชุมชน | 87 | ชนิด | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี |
| ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน | 2557 | ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว | 81 | ชนิด | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี |
| ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน | 2557 | ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 9 | ชนิด | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี |
| ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน | 2558 | กลุ่มผู้ผลิตชุมชน | 8 | ชนิด | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี |
| ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน | 2558 | ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว | 15 | ชนิด | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี |
| ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน | 2558 | ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 12 | ชนิด | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี |
| ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน | 2559 | กลุ่มผู้ผลิตชุมชน | 0 | ชนิด | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี |
| ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน | 2559 | ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว | 9 | ชนิด | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี |
Data files (2)
This dataset carries no explicit licence, so we link to the publisher’s file rather than redistributing a copy. Check the terms of use with the publishing agency.
- XLSXจำนวนผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน จังหวัดปทุมธานี11 KBView at source →
- CSVจำนวนผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน จังหวัดปทุมธานี10 KBView at source →