Newborns with birth weight less than 2,500 grams
Newborn infants weighing less than 2,500 grams, including preterm infants (gestational age less than 37 weeks) and term infants (gestational age between 37 and 42 weeks).
- Agency:
- roiet-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2022–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/05/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 118 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_roiet — counted once here
What is in the file
First 10 of 240 rows · 7 columns
| รายการtext | จังหวัดtext | อำเภอtext | จำแนกtext | ปีnumeric | ค่าnumeric | หน่วยtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ทารกแรกคลอดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม | ร้อยเอ็ด | เมืองร้อยเอ็ด | คลอดทั้งหมด | 2565 | 466 | ราย |
| ทารกแรกคลอดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม | ร้อยเอ็ด | เมืองร้อยเอ็ด | น้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม | 2565 | 40 | ราย |
| ทารกแรกคลอดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม | ร้อยเอ็ด | เมืองร้อยเอ็ด | ร้อยละ | 2565 | 8.58 | ร้อยละ |
| ทารกแรกคลอดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม | ร้อยเอ็ด | เกษตรวิสัย | คลอดทั้งหมด | 2565 | 295 | ราย |
| ทารกแรกคลอดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม | ร้อยเอ็ด | เกษตรวิสัย | น้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม | 2565 | 17 | ราย |
| ทารกแรกคลอดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม | ร้อยเอ็ด | เกษตรวิสัย | ร้อยละ | 2565 | 5.76 | ร้อยละ |
| ทารกแรกคลอดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม | ร้อยเอ็ด | ปทุมรัตต์ | คลอดทั้งหมด | 2565 | 258 | ราย |
| ทารกแรกคลอดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม | ร้อยเอ็ด | ปทุมรัตต์ | น้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม | 2565 | 10 | ราย |
Data files (1)
- CSVทารกแรกคลอดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม แยกรายอำเภอ50 KB
ทารกแรกคลอดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.