Households with unclean and unsanitary housing management
Households with unclean houses, no water storage for domestic use in good condition, no lids, improper waste management, no clean and sturdy toilets, and no chemical storage
- Agency:
- narathiwat-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ตำบล
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2017–2026
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/03/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 178 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_narathiwat — counted once here
What is in the file
First 10 of 132 rows · 8 columns
| ปีnumeric | จังหวัดtext | อำเภอtext | ตำบล/อปทtext | รายการtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2560 | นราธิวาส | จะแนะ | รวม | จำนวนครัวเรือนไม่มีการจัดการบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะ | 791 | ครัวเรือน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส |
| 2560 | นราธิวาส | เจาะไอร้อง | รวม | จำนวนครัวเรือนไม่มีการจัดการบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะ | 38 | ครัวเรือน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส |
| 2560 | นราธิวาส | ตากใบ | รวม | จำนวนครัวเรือนไม่มีการจัดการบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะ | 388 | ครัวเรือน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส |
| 2560 | นราธิวาส | บาเจาะ | รวม | จำนวนครัวเรือนไม่มีการจัดการบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะ | 47 | ครัวเรือน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส |
| 2560 | นราธิวาส | เมืองนราธิวาส | รวม | จำนวนครัวเรือนไม่มีการจัดการบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะ | 1426 | ครัวเรือน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส |
| 2560 | นราธิวาส | ยี่งอ | รวม | จำนวนครัวเรือนไม่มีการจัดการบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะ | 358 | ครัวเรือน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส |
| 2560 | นราธิวาส | ระแงะ | รวม | จำนวนครัวเรือนไม่มีการจัดการบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะ | 254 | ครัวเรือน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส |
| 2560 | นราธิวาส | รือเสาะ | รวม | จำนวนครัวเรือนไม่มีการจัดการบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะ | 635 | ครัวเรือน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส |
First 10 of 132 rows · 8 columns
| ปีnumeric | จังหวัดtext | อำเภอtext | ตำบล/อปทtext | รายการtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2560 | นราธิวาส | จะแนะ | รวม | จำนวนครัวเรือนไม่มีการจัดการบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะ | 791 | ครัวเรือน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส |
| 2560 | นราธิวาส | เจาะไอร้อง | รวม | จำนวนครัวเรือนไม่มีการจัดการบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะ | 38 | ครัวเรือน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส |
| 2560 | นราธิวาส | ตากใบ | รวม | จำนวนครัวเรือนไม่มีการจัดการบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะ | 388 | ครัวเรือน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส |
| 2560 | นราธิวาส | บาเจาะ | รวม | จำนวนครัวเรือนไม่มีการจัดการบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะ | 47 | ครัวเรือน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส |
| 2560 | นราธิวาส | เมืองนราธิวาส | รวม | จำนวนครัวเรือนไม่มีการจัดการบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะ | 1426 | ครัวเรือน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส |
| 2560 | นราธิวาส | ยี่งอ | รวม | จำนวนครัวเรือนไม่มีการจัดการบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะ | 358 | ครัวเรือน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส |
| 2560 | นราธิวาส | ระแงะ | รวม | จำนวนครัวเรือนไม่มีการจัดการบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะ | 254 | ครัวเรือน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส |
| 2560 | นราธิวาส | รือเสาะ | รวม | จำนวนครัวเรือนไม่มีการจัดการบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะ | 635 | ครัวเรือน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส |
Data files (2)
- CSVจำนวนครัวเรือนไม่มีการจัดการบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ56 KB
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ได้ทำการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน เป็นข้อมูลที่เเสดงถึงลักษณะของสังคมไทยที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำ ของเครื่องชี้วัด ว่าอย่างน้อยคนไทยควรจะมีคุณภาพชีวิตในเรื่องอะไรบ้าง เเละ
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- XLSXจำนวนครัวเรือนไม่มีการจัดการบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ15 KB
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ได้ทำการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน เป็นข้อมูลที่เเสดงถึงลักษณะของสังคมไทยที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำ ของเครื่องชี้วัด ว่าอย่างน้อยคนไทยควรจะมีคุณภาพชีวิตในเรื่องอะไรบ้าง เเละ
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.