Complaints
Number of complaints submitted by workers using form Kr.7 to the Provincial Labour Protection and Welfare Office of Narathiwat Province.
- Agency:
- narathiwat-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2021–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/03/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 179 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_narathiwat — counted once here
What is in the file
First 10 of 10 rows · 6 columns
| ปีnumeric | จังหวัดtext | รายการtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2564 | นราธิวาส | จำนวนคำร้องที่รับแจ้ง | 17 | เรื่อง | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส |
| 2564 | นราธิวาส | จำนวนคำร้องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | 16 | เรื่อง | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส |
| 2565 | นราธิวาส | จำนวนคำร้องที่รับแจ้ง | 22 | เรื่อง | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส |
| 2565 | นราธิวาส | จำนวนคำร้องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | 20 | เรื่อง | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส |
| 2566 | นราธิวาส | จำนวนคำร้องที่รับแจ้ง | 17 | เรื่อง | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส |
| 2566 | นราธิวาส | จำนวนคำร้องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | 16 | เรื่อง | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส |
| 2567 | นราธิวาส | จำนวนคำร้องที่รับแจ้ง | 27 | เรื่อง | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส |
| 2567 | นราธิวาส | จำนวนคำร้องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | 27 | เรื่อง | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส |
First 10 of 19 rows · 6 columns
| ปีnumeric | จังหวัดtext | รายการtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2564 | นราธิวาส | จำนวนคำร้องที่รับแจ้ง | 17 | เรื่อง | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส |
| 2564 | นราธิวาส | จำนวนคำร้องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | 16 | เรื่อง | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส |
| 2565 | นราธิวาส | จำนวนคำร้องที่รับแจ้ง | 22 | เรื่อง | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส |
| 2565 | นราธิวาส | จำนวนคำร้องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | 20 | เรื่อง | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส |
| 2566 | นราธิวาส | จำนวนคำร้องที่รับแจ้ง | 17 | เรื่อง | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส |
| 2566 | นราธิวาส | จำนวนคำร้องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | 16 | เรื่อง | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส |
| 2567 | นราธิวาส | จำนวนคำร้องที่รับแจ้ง | 27 | เรื่อง | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส |
| 2567 | นราธิวาส | จำนวนคำร้องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | 27 | เรื่อง | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส |
Data files (2)
- XLSXคำร้องเรียนปัญหาด้านแรงงาน11 KB
เป็นการกำกับ ดูแลให้การคุ้มครองแรงงานในกรณีที่นายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิที่ลูกจ้างได้รับเงินอย่างหนึ่งอย่างใด กฎหมายจึงกำหนดรับรองสิทธิของลูกจ้างที่ประสงค์จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและตุ้มครองแรงงานจังหวัด ดำเนินการบังคับตามสิทธิของตน โดยมีกรอบของกฎหมายบัญญัติไว
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVคำร้องเรียนปัญหาด้านแรงงาน1.1 KB
เป็นการกำกับ ดูแลให้การคุ้มครองแรงงานในกรณีที่นายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิที่ลูกจ้างได้รับเงินอย่างหนึ่งอย่างใด กฎหมายจึงกำหนดรับรองสิทธิของลูกจ้างที่ประสงค์จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและตุ้มครองแรงงานจังหวัด ดำเนินการบังคับตามสิทธิของตน โดยมีกรอบของกฎหมายบัญญัติไว
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.