Population in the Social Security System, Section 33
Employees who are at least 15 years of age and not more than 60 years of age on the day of employment, and who work in an establishment with at least 1 employee
- Agency:
- roiet-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2011–2022
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/07/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 422 days ago; states annual — due
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_roiet — counted once here
What is in the file
First 10 of 15 rows · 4 columns
| รายการสถิติทางการtext | หน่วยนับtext | ปีnumeric | จำนวนnumeric |
|---|---|---|---|
| จำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 | คน | 2554 | 30642 |
| จำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 | คน | 2555 | 48701 |
| จำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 | คน | 2556 | 31323 |
| จำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 | คน | 2557 | 31799 |
| จำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 | คน | 2558 | 33822 |
| จำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 | คน | 2559 | 34451 |
| จำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 | คน | 2560 | 34946 |
| จำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 | คน | 2561 | 35959 |
First 10 of 15 rows · 4 columns
| รายการสถิติทางการtext | หน่วยนับtext | ปีnumeric | จำนวนtext |
|---|---|---|---|
| จำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 | คน | 2554 | 30,642 |
| จำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 | คน | 2555 | 48,701 |
| จำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 | คน | 2556 | 31,323 |
| จำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 | คน | 2557 | 31,799 |
| จำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 | คน | 2558 | 33,822 |
| จำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 | คน | 2559 | 34,451 |
| จำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 | คน | 2560 | 34,946 |
| จำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 | คน | 2561 | 35,959 |
Data files (2)
- XLSXประชากรที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 75 KB
ลูกจ้างที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันเข้าทำงาน และทำงานอยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVประชากรที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 1.4 KB
ลูกจ้างที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันเข้าทำงาน และทำงานอยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.