Laborers who received labor skill development classified by occupation group
Number of workers who received workforce skills development, classified by occupation group, in Roi Et Province
- Agency:
- roiet-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2016–2023
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/07/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 421 days ago; states annual — due
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_roiet — counted once here
What is in the file
First 10 of 16 rows · 5 columns
| รายการสถิติทางการtext | รายละเอียดtext | ปีnumeric | หน่วยนับtext | จำนวนtext |
|---|---|---|---|---|
| แรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานจำแนกตามกลุ่มอาชีพ | ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ทดสอบ/รับรองความรู้ความสามารถ | 2559 | คน | 3,906 |
| แรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานจำแนกตามกลุ่มอาชีพ | ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ทดสอบ/รับรองความรู้ความสามารถ | 2560 | คน | 3,986 |
| แรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานจำแนกตามกลุ่มอาชีพ | ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ทดสอบ/รับรองความรู้ความสามารถ | 2561 | คน | 6,812 |
| แรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานจำแนกตามกลุ่มอาชีพ | ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ทดสอบ/รับรองความรู้ความสามารถ | 2562 | คน | 2,850 |
| แรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานจำแนกตามกลุ่มอาชีพ | ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ทดสอบ/รับรองความรู้ความสามารถ | 2563 | คน | 2,262 |
| แรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานจำแนกตามกลุ่มอาชีพ | ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ทดสอบ/รับรองความรู้ความสามารถ | 2564 | คน | 1,432 |
| แรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานจำแนกตามกลุ่มอาชีพ | ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ทดสอบ/รับรองความรู้ความสามารถ | 2565 | คน | 2,208 |
| แรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานจำแนกตามกลุ่มอาชีพ | ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ทดสอบ/รับรองความรู้ความสามารถ | 2566 | คน | 2,637 |
Data files (1)
- CSVแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานจำแนกตามกลุ่มอาชีพ5.2 KB
จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานจำแนกตามกลุ่มอาชีพ จังหวัดร้อยเอ็ด
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.