Newly registered vehicles under the Land Transport Act
Statistics on new vehicle registration under the Land Transport Act B.E. 2522
- Agency:
- samutprakan-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2019–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/08/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 25 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_samutprakan — counted once here
What is in the file
First 10 of 42 rows · 6 columns
| ปีnumeric | จังหวัดtext | ประเภทรถtext | รถจดทะเบียนสะสมnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2562 | สมุทรปราการ | รถโดยสารประจำทาง | 2116 | คัน | สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ |
| 2562 | สมุทรปราการ | รถโดยสารไม่ประจำทาง | 10 | คัน | สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ |
| 2562 | สมุทรปราการ | รถโดยสารส่วนบุคคล | 1757 | คัน | สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ |
| 2562 | สมุทรปราการ | รถบรรทุกไม่ประจำทาง | 252 | คัน | สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ |
| 2562 | สมุทรปราการ | รถบรรทุกส่วนบุคคล | 19410 | คัน | สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ |
| 2562 | สมุทรปราการ | รถขนาดเล็ก | 12594 | คัน | สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ |
| 2563 | สมุทรปราการ | รถโดยสารประจำทาง | 1995 | คัน | สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ |
| 2563 | สมุทรปราการ | รถโดยสารไม่ประจำทาง | 10 | คัน | สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ |
First 10 of 288 rows · 8 columns
| ปีnumeric | อันดับnumeric | เดือนtext | ลักษณะรถtext | ไม่ประจำทางnumeric | ส่วนบุคคลnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2566 | 1 | มกราคม | กระบะบรรทุก | 38 | 37 | คัน | สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ |
| 2566 | 1 | มกราคม | ตู้บรรทุก | 46 | 9 | คัน | สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ |
| 2566 | 1 | มกราคม | บรรทุกของเหลว | 0 | 1 | คัน | สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ |
| 2566 | 1 | มกราคม | บรรทุกวัตถุอันตราย | 0 | 0 | คัน | สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ |
| 2566 | 1 | มกราคม | บรรทุกเฉพาะกิจ | 11 | 10 | คัน | สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ |
| 2566 | 1 | มกราคม | รถพ่วง | 18 | 0 | คัน | สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ |
| 2566 | 1 | มกราคม | รถกึ่งพ่วง | 59 | 2 | คัน | สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ |
| 2566 | 1 | มกราคม | ลากจูง | 43 | 4 | คัน | สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ |
Data files (3)
- CSVรถจดทะเบียนใหม่ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก 8.3 KB
รถจดทะเบียนใหม่ตามพระราชบัญญัติารขนส่งทางบกปี พ.ศ. 2522
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ จำแนกตามลักษณะรถ20 KB
รถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ จำแนกตามลักษณะรถ
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVสถิติจำนวนรถโดยสารที่จดทะเบียนใหม่ จำแนกตามมาตรฐานรถ 18 KB
สถิติจำนวนรถโดยสารที่จดทะเบียนใหม่ จำแนกตามมาตรฐานรถ
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.