Patients with Dust Mite Allergy
Number of patients with dust-related allergies receiving services in hospitals, classified by district, Phichit Province
- Agency:
- phichit-province
- Licence:
- Creative Commons Attributions
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อำเภอ
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2021–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/07/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 57 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_phichit — counted once here
What is in the file
First 10 of 60 rows · 7 columns
| ปีnumeric | จังหวัดtext | อำเภอtext | รายการtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2564 | พิจิตร | เมืองพิจิตร | ผู้ป่วยกลุ่มโรคภูมิแพ้จากฝุ่น/ควัน | 1 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร |
| 2564 | พิจิตร | ตะพานหิน | ผู้ป่วยกลุ่มโรคภูมิแพ้จากฝุ่น/ควัน | - | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร |
| 2564 | พิจิตร | บางมูลนาก | ผู้ป่วยกลุ่มโรคภูมิแพ้จากฝุ่น/ควัน | - | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร |
| 2564 | พิจิตร | โพธิ์ประทับช้าง | ผู้ป่วยกลุ่มโรคภูมิแพ้จากฝุ่น/ควัน | - | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร |
| 2564 | พิจิตร | โพทะเล | ผู้ป่วยกลุ่มโรคภูมิแพ้จากฝุ่น/ควัน | - | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร |
| 2564 | พิจิตร | สามง่าม | ผู้ป่วยกลุ่มโรคภูมิแพ้จากฝุ่น/ควัน | - | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร |
| 2564 | พิจิตร | วังทรายพูน | ผู้ป่วยกลุ่มโรคภูมิแพ้จากฝุ่น/ควัน | - | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร |
| 2564 | พิจิตร | ทับคล้อ | ผู้ป่วยกลุ่มโรคภูมิแพ้จากฝุ่น/ควัน | - | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร |
First 10 of 720 rows · 8 columns
| ปีnumeric | จังหวัดtext | อำเภอtext | เดือนtext | รายการtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2564 | พิจิตร | เมืองพิจิตร | มกราคม | ผู้ป่วยกลุ่มโรคภูมิแพ้จากฝุ่น/ควัน | 0 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร |
| 2564 | พิจิตร | เมืองพิจิตร | กุมภาพันธ์ | ผู้ป่วยกลุ่มโรคภูมิแพ้จากฝุ่น/ควัน | 0 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร |
| 2564 | พิจิตร | เมืองพิจิตร | มีนาคม | ผู้ป่วยกลุ่มโรคภูมิแพ้จากฝุ่น/ควัน | 0 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร |
| 2564 | พิจิตร | เมืองพิจิตร | เมษายน | ผู้ป่วยกลุ่มโรคภูมิแพ้จากฝุ่น/ควัน | 0 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร |
| 2564 | พิจิตร | เมืองพิจิตร | พฤษภาคม | ผู้ป่วยกลุ่มโรคภูมิแพ้จากฝุ่น/ควัน | 0 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร |
| 2564 | พิจิตร | เมืองพิจิตร | มิถุนายน | ผู้ป่วยกลุ่มโรคภูมิแพ้จากฝุ่น/ควัน | 0 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร |
| 2564 | พิจิตร | เมืองพิจิตร | กรกฎาคม | ผู้ป่วยกลุ่มโรคภูมิแพ้จากฝุ่น/ควัน | 0 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร |
| 2564 | พิจิตร | เมืองพิจิตร | สิงหาคม | ผู้ป่วยกลุ่มโรคภูมิแพ้จากฝุ่น/ควัน | 0 | คน | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร |
Data files (2)
- CSVจำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคภูมิแพ้จากฝุ่น ควัน 15 KB
จำนวนผู้ป่่วยโรคภูมิแพ้ที่เข้ารับบริการโรงพยาบาล จำแนกตามอำเภอ จังหวัดพิจิตร
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVผู้ป่วยโรคภูมิแพ้จากฝุ่น ควัน (จำเเนกรายเดือน).csv194 KB
ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้จากฝุ่น ควันในจังหวัดพิจิตร
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.