Number of persons with disabilities by type of disability
Number of persons with disabilities, classified by type of disability
- Agency:
- nongkhai-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อำเภอ
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2023–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/03/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 179 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_nongkhai — counted once here
What is in the file
First 10 of 410 rows · 4 columns
| ปีnumeric | อำเภอtext | ประเภทtext | จำนวน (คน)numeric |
|---|---|---|---|
| 2564 | เมืองหนองคาย | ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย | 1750 |
| 2564 | เมืองหนองคาย | ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย | 898 |
| 2564 | เมืองหนองคาย | ทางการเรียนรู้ | 127 |
| 2564 | เมืองหนองคาย | ทางการเห็น | 254 |
| 2564 | เมืองหนองคาย | ทางจิตใจหรือพฤติกรรม | 312 |
| 2564 | เมืองหนองคาย | ทางสติปัญญา | 355 |
| 2564 | เมืองหนองคาย | ทางออทิสติก | 52 |
| 2564 | เมืองหนองคาย | ไม่ระบุความพิการ | 9 |
First 10 of 410 rows · 4 columns
| ปีnumeric | อำเภอtext | ประเภทtext | จำนวน (คน)text |
|---|---|---|---|
| 2564 | เมืองหนองคาย | ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย | 1750 |
| 2564 | เมืองหนองคาย | ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย | 898 |
| 2564 | เมืองหนองคาย | ทางการเรียนรู้ | 127 |
| 2564 | เมืองหนองคาย | ทางการเห็น | 254 |
| 2564 | เมืองหนองคาย | ทางจิตใจหรือพฤติกรรม | 312 |
| 2564 | เมืองหนองคาย | ทางสติปัญญา | 355 |
| 2564 | เมืองหนองคาย | ทางออทิสติก | 52 |
| 2564 | เมืองหนองคาย | ไม่ระบุความพิการ | 9 |
Data files (2)
- XLSXจำนวนผู้พิการตามประเภทความพิการ17 KB
จำนวนผู้พิการ จำแนกตามประเภทความพิการ
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVจำนวนคนพิการ ตามประเภทความพิการ15 KB
ประเภทความพิการ
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.