Average Rainfall
Average rainfall in Kalasin Province, by month
- Agency:
- kalasin-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- เดือน
- Years covered:
- 2017–2023
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/07/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 56 days ago; states monthly — due
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_kalasin — counted once here
What is in the file
First 10 of 84 rows · 8 columns
| ปีnumeric | จังหวัดtext | เดือนtext | รหัสเดือนnumeric | รายการtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2560 | กาฬสินธุ์ | มกราคม | 1 | ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย | 0.8 | มิลลิเมตร | สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ |
| 2560 | กาฬสินธุ์ | กุมภาพันธ์ | 2 | ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย | 140.5 | มิลลิเมตร | สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ |
| 2560 | กาฬสินธุ์ | มีนาคม | 3 | ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย | 140.5 | มิลลิเมตร | สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ |
| 2560 | กาฬสินธุ์ | เมษายน | 4 | ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย | 12.2 | มิลลิเมตร | สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ |
| 2560 | กาฬสินธุ์ | พฤษภาคม | 5 | ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย | 325.3 | มิลลิเมตร | สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ |
| 2560 | กาฬสินธุ์ | มิถุนายน | 6 | ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย | 153.8 | มิลลิเมตร | สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ |
| 2560 | กาฬสินธุ์ | กรกฎาคม | 7 | ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย | 428.7 | มิลลิเมตร | สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ |
| 2560 | กาฬสินธุ์ | สิงหาคม | 8 | ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย | 233.2 | มิลลิเมตร | สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ |
First 9 of 9 rows · 2 columns
| ปีnumeric | ปริมาณน้ำฝน(มม.)numeric |
|---|---|
| 2560 | 1735 |
| 2561 | 1108.7 |
| 2562 | 1302 |
| 2563 | 1036.1 |
| 2564 | 1292.8 |
| 2565 | 1590.2 |
| 2566 | 1640.3 |
| 2567 | 950.9 |
Data files (3)
- CSVปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย19 KB
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นรายเดือน
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- XLSXปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย15 KB
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นรายเดือน
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี งบประมาณ60-68 สาธารณภัย.csv164 B
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี(มม.) จังหวัดกาฬสินธุ์
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.