Persons aged 60 and over with employment or income
The Pattani Provincial Community Development Office conducts an annual survey of Basic Necessities Data (BND) to serve as data for improving quality of life. Basic Necessities Data reflects the desired characteristics of Thai society according to the minimum standard criteria of indicators, specifying at least what aspects of quality of life Thai people should have and what minimum level of living they should maintain over a certain period. It also enables citizens to know for themselves the current level of quality of life of themselves, their families, and their villages/communities, as well as identifying problems to be addressed. This promotes citizen participation in the development of themselves, their families, and society.
- Agency:
- yala-province
- Licence:
- License not specified
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ไม่ทราบ
- Years covered:
- 2019–2022
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/07/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record last updated 421 days ago
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_yala — counted once here
What is in the file
First 10 of 56 rows · 7 columns
| จังหวัดtext | ปีnumeric | รายการข้อมูลtext | อำเภอtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ยะลา | 2561 | จำนวนคนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ | เมืองยะลา | 11083 | คน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา |
| ยะลา | 2561 | จำนวนคนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ | เบตง | 4373 | คน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา |
| ยะลา | 2561 | จำนวนคนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ | บันนังสตา | 4239 | คน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา |
| ยะลา | 2561 | จำนวนคนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ | ธารโต | 2299 | คน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา |
| ยะลา | 2561 | จำนวนคนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ | ยะหา | 3619 | คน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา |
| ยะลา | 2561 | จำนวนคนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ | รามัน | 7376 | คน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา |
| ยะลา | 2561 | จำนวนคนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ | กาบัง | 1417 | คน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา |
| ยะลา | 2561 | จำนวนคนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ | กรงปินัง | 1477 | คน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา |
Data files (1)
This dataset carries no explicit licence, so we link to the publisher’s file rather than redistributing a copy. Check the terms of use with the publishing agency.
- CSVคนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพ หรือรายได้14 KBView at source →