Number of Service Providers in Accredited Health Service Establishments
Health service establishment report: Number of certified service providers by province.
- Agency:
- hss
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ไตรมาส
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/07/2025
English title machine-translated from the Thai original
States quarterly, but the record has not been updated for 420 days (4 cycles)
The same record appears 1 more times on: gdcatalog — counted once here
What is in the file
First 10 of 154 rows · 7 columns
| Regiontext | ServiceTypetext | ProvinceIDnumeric | Provincetext | Valuenumeric | Unittext | Sourcetext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เขตสุขภาพที่ 1 | นวด สปา | 50 | เชียงใหม่ | 2117 | คน | กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ |
| เขตสุขภาพที่ 1 | นวด สปา | 51 | ลำพูน | 1413 | คน | กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ |
| เขตสุขภาพที่ 1 | นวด สปา | 52 | ลำปาง | 516 | คน | กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ |
| เขตสุขภาพที่ 1 | นวด สปา | 54 | แพร่ | 303 | คน | กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ |
| เขตสุขภาพที่ 1 | นวด สปา | 55 | น่าน | 408 | คน | กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ |
| เขตสุขภาพที่ 1 | นวด สปา | 56 | พะเยา | 671 | คน | กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ |
| เขตสุขภาพที่ 1 | นวด สปา | 57 | เชียงราย | 2966 | คน | กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ |
| เขตสุขภาพที่ 1 | นวด สปา | 58 | แม่ฮ่องสอน | 516 | คน | กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ |
Data files (1)
- CSVจำนวนผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับการรับรอง27 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.