จำนวนเตียงภายใต้การดูแลของกองบริหารการสาธารณสุข
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Number of beds under the care of the Public Health Administration in Trang Province
- Agency:
- trang-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อำเภอ
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2022–2026
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/08/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 25 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_trang — counted once here
What is in the file
First 10 of 30 rows · 7 columns
| ปีnumeric | จังหวัดtext | อำเภอtext | ชุดข้อมูลtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | ตรัง | เมืองตรัง | จำนวนเตียงภายใต้การดูแลของกองบริหารการสาธารณสุข | 555 | เตียง | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง |
| 2565 | ตรัง | กันตัง | จำนวนเตียงภายใต้การดูแลของกองบริหารการสาธารณสุข | 60 | เตียง | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง |
| 2565 | ตรัง | ย่านตาขาว | จำนวนเตียงภายใต้การดูแลของกองบริหารการสาธารณสุข | 60 | เตียง | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง |
| 2565 | ตรัง | ปะเหลียน | จำนวนเตียงภายใต้การดูแลของกองบริหารการสาธารณสุข | 30 | เตียง | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง |
| 2565 | ตรัง | สิเกา | จำนวนเตียงภายใต้การดูแลของกองบริหารการสาธารณสุข | 60 | เตียง | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง |
| 2565 | ตรัง | ห้วยยอด | จำนวนเตียงภายใต้การดูแลของกองบริหารการสาธารณสุข | 90 | เตียง | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง |
| 2565 | ตรัง | วังวิเศษ | จำนวนเตียงภายใต้การดูแลของกองบริหารการสาธารณสุข | 30 | เตียง | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง |
| 2565 | ตรัง | นาโยง | จำนวนเตียงภายใต้การดูแลของกองบริหารการสาธารณสุข | 60 | เตียง | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง |
First 10 of 30 rows · 7 columns
| ปีnumeric | จังหวัดtext | อำเภอtext | ชุดข้อมูลtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | ตรัง | เมืองตรัง | จำนวนเตียงภายใต้การดูแลของกองบริหารการสาธารณสุข | 555 | เตียง | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง |
| 2565 | ตรัง | กันตัง | จำนวนเตียงภายใต้การดูแลของกองบริหารการสาธารณสุข | 60 | เตียง | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง |
| 2565 | ตรัง | ย่านตาขาว | จำนวนเตียงภายใต้การดูแลของกองบริหารการสาธารณสุข | 60 | เตียง | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง |
| 2565 | ตรัง | ปะเหลียน | จำนวนเตียงภายใต้การดูแลของกองบริหารการสาธารณสุข | 30 | เตียง | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง |
| 2565 | ตรัง | สิเกา | จำนวนเตียงภายใต้การดูแลของกองบริหารการสาธารณสุข | 60 | เตียง | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง |
| 2565 | ตรัง | ห้วยยอด | จำนวนเตียงภายใต้การดูแลของกองบริหารการสาธารณสุข | 90 | เตียง | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง |
| 2565 | ตรัง | วังวิเศษ | จำนวนเตียงภายใต้การดูแลของกองบริหารการสาธารณสุข | 30 | เตียง | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง |
| 2565 | ตรัง | นาโยง | จำนวนเตียงภายใต้การดูแลของกองบริหารการสาธารณสุข | 60 | เตียง | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง |
Data files (2)
- XLSXจำนวนเตียงภายใต้การดูแลของกองบริหารการสาธารณสุข11 KB
จำนวนเตียงภายใต้การดูแลของกองบริหารการสาธารณสุขในจังหวัดตรัง
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVจำนวนเตียงภายใต้การดูแลของกองบริหารการสาธารณสุข14 KB
จำนวนเตียงภายใต้การดูแลของกองบริหารการสาธารณสุขในจังหวัดตรัง
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.