Elderly People Undergoing Health Screening for 10 Conditions
Thai elderly aged 60 and above in the responsible area who have undergone health screening for 10 items: high blood pressure, diabetes, cardiovascular disease (CVD), oral health, cognitive impairment (AMT), depression (2Q), knee joints, fall risk, ADL, and BMI
- Agency:
- buriram-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อำเภอ
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2020–2023
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/07/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 421 days ago; states annual — due
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_buriram — counted once here
What is in the file
First 10 of 92 rows · 15 columns
| ปีnumeric | จังหวัดtext | อำเภอtext | หน่วยtext | ผู้สูงอายุทั้หมดtext | ความดันโลหิตสูงtext | เบาหวานtext | CVDtext | สุขภาพช่องปากtext | สมองเสื่อมtext | ซึมเศร้าtext | ข้อเข่าtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2563 | บุรีรัมย์ | เมืองบุรีรัมย์ | คน | 28,403 | 17,518 | 21,328 | 7,711 | 26,037 | 26,452 | 26,425 | 25,987 |
| 2563 | บุรีรัมย์ | คูเมือง | คน | 8,852 | 5,266 | 6,303 | 3,147 | 7,942 | 8,286 | 8,067 | 8,294 |
| 2563 | บุรีรัมย์ | กระสัง | คน | 14,137 | 9,278 | 11,216 | 4,115 | 13,690 | 13,644 | 13,665 | 13,640 |
| 2563 | บุรีรัมย์ | นางรอง | คน | 16,940 | 8,419 | 11,370 | 5,857 | 14,553 | 14,600 | 14,366 | 14,455 |
| 2563 | บุรีรัมย์ | หนองกี่ | คน | 9,507 | 5,393 | 6,835 | 3,465 | 8,433 | 8,437 | 8,448 | 8,435 |
| 2563 | บุรีรัมย์ | ละหานทราย | คน | 9,176 | 5,791 | 7,281 | 2,884 | 8,432 | 8,726 | 8,589 | 8,728 |
| 2563 | บุรีรัมย์ | ประโคนชัย | คน | 18,354 | 10,588 | 14,014 | 6,126 | 17,514 | 17,488 | 17,497 | 17,434 |
| 2563 | บุรีรัมย์ | บ้านกรวด | คน | 9,652 | 5,986 | 7,666 | 3,349 | 9,197 | 9,149 | 9,136 | 9,195 |
and 3 more columns
Data files (1)
- CSVผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ 10 เรื่อง14 KB
ผู้สูงอายุไทย อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ 10 เรื่อง ได้แก่ ความดันโลหิตสูง, เบาหวาน. โรคระบบหัวใจหลอดเลือด (CVD), สุขภาพช่องปาก, สมองเสื่อม AMT, ซึมเศร้า 2Q, ข้อเข่า, ภาวะหกล้ม, ADL, BMI
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.