การเกิดอุทกภัย
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Statistics on flood incidents in Surin Province
- Agency:
- surin-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- หมู่บ้าน
- Update frequency:
- อื่นๆ
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/08/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record last updated 25 days ago
The same record appears 1 more times on: gdc_surin — counted once here
What is in the file
First 10 of 1,250 rows · 8 columns
| ปีnumeric | ประกาศปิดอุทกภัยtimestamp | ประกาศtimestamp | เกิดภัยtimestamp | สิ้นสุดtext | อำเภอtext | ตำบลtext | หมู่ที่text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | 2065-08-24T00:00:00 | 2065-07-27T00:00:00 | 2065-07-13T00:00:00 | - | พนมดงรัก | บักได | 2 |
| 2565 | 2065-08-24T00:00:00 | 2065-07-27T00:00:00 | 2065-07-13T00:00:00 | - | พนมดงรัก | บักได | 6 |
| 2565 | 2065-08-24T00:00:00 | 2065-07-27T00:00:00 | 2065-07-13T00:00:00 | - | พนมดงรัก | บักได | 8 |
| 2565 | 2065-08-24T00:00:00 | 2065-07-27T00:00:00 | 2065-07-13T00:00:00 | - | พนมดงรัก | บักได | 9 |
| 2565 | 2065-08-24T00:00:00 | 2065-07-27T00:00:00 | 2065-07-13T00:00:00 | - | พนมดงรัก | บักได | 12 |
| 2565 | 2065-08-24T00:00:00 | 2065-07-27T00:00:00 | 2065-07-13T00:00:00 | - | พนมดงรัก | บักได | 15 |
| 2565 | 2065-08-24T00:00:00 | 2065-07-27T00:00:00 | 2065-07-13T00:00:00 | - | พนมดงรัก | บักได | 20 |
| 2565 | 2065-08-24T00:00:00 | 2065-07-27T00:00:00 | 2065-07-13T00:00:00 | - | พนมดงรัก | จีกแดก | 5 |
First 10 of 12 rows · 6 columns
| ปีnumeric | อำเภอtext | จำนวนตำบลnumeric | จำนวนหมู่บ้านnumeric | สาเหตุ/จุดเฝ้าระวังtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2568 | รัตนบุรี | 11 | 124 | บริเวณลุ่มแม่น้ำมูล/ลำห้วยทับทัน | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ |
| 2568 | ท่าตูม | 8 | 93 | บริเวณลุ่มแม่น้ำมูล/ลำชีน้อย | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ |
| 2568 | สำโรงทาบ | 9 | 67 | ห้วยทับทัน | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ |
| 2568 | ชุมพลบุรี | 9 | 110 | บริเวณลุ่มแม่น้ำมูล/ลำห้วยพลับพลา | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ |
| 2568 | จอมพระ | 4 | 14 | บริเวณลำห้วยระวี/ลำชีน้อย น้ำท่วมฉับพลัน/รอการระบาย | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ |
| 2568 | สนม | 1 | 1 | น้ำท่วมฉับพลัน/รอการระบาย | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ |
| 2568 | กาบเชิง | 6 | 86 | บริเวณลำห้วยเสนง น้ำท่วมฉับพลัน/รอการระบาย | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ |
| 2568 | บัวเชด | 6 | 68 | บริเวณลำห้วยจรัส น้ำท่วมฉับพลัน/รอการระบาย | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ |
Data files (2)
- CSVการเกิดอุทกภัย167 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย3.4 KB
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
Download →
More from this agency
- ปริมาณขยะรีไซเคิล
- ผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2569
- ผลการดำเนินงานฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม
- ผลการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานและการแข่งขัน จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2569
- ผลการดำเนินงาน กิจกรรม พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2569