Elderly victims of physical or mental violence
Number of elderly persons who have been subjected to physical or mental violence and have received protection.
- Agency:
- chumphon-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2021–2024
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/07/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 56 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_chumphon — counted once here
What is in the file
First 6 of 6 rows · 7 columns
| ปีnumeric | รายการtext | จังหวัดtext | ค่าของข้อมูลnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext | หมายเหตุtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2564 | จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายหรือจิตใจ | ชุมพร | 2 | ราย | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร | - |
| 2565 | จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายหรือจิตใจ | ชุมพร | 2 | ราย | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร | - |
| 2566 | จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายหรือจิตใจ | ชุมพร | 0 | ราย | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร | - |
| 2567 | จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายหรือจิตใจ | ชุมพร | 1 | ราย | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร | - |
| 2568 | จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายหรือจิตใจ | ชุมพร | 2 | ราย | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร | - |
| 2569 | จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายหรือจิตใจ | ชุมพร | - | ราย | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร | - |
Data files (1)
- CSVจำนวนผู้สูงอายุที่ถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายหรือจิตใจ2.2 KB
จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายหรือจิตใจที่ได้รับความคุ้มครอง
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.