Elderly People Receiving Environmental Modification and Appropriate, Safe Facilities
Elderly people who received environmental modification and appropriate and safe facilities
- Agency:
- chiangrai-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2021–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/03/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 178 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: gdc_chiangrai — counted once here
What is in the file
First 5 of 5 rows · 5 columns
| ปีnumeric | รายการtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|
| 2564 | ผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกขอ | 67 | ราย | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย |
| 2565 | ผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกขอ | 71 | ราย | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย |
| 2566 | ผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกขอ | 73 | ราย | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย |
| 2567 | ผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกขอ | 140 | ราย | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย |
| 2568 | ผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกขอ | 150 | ราย | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย |
Data files (1)
- CSVผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมและปลอดภัย845 B
จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมและปลอดภัย ในจังหวัดเชียงราย
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.