จำนวนผู้เสพที่เข้าสู่การบำบัดรักษา จำแนกตามประเภท
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Treatment and rehabilitation of drug addicts, conducted under the Narcotics Code
- Agency:
- chiangrai-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อำเภอ
- Update frequency:
- ไม่ทราบ
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/03/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record last updated 178 days ago
What is in the file
First 10 of 18 rows · 7 columns
| ปีnumeric | รายการtext | อำเภอtext | รอบใหม่numeric | บำบัดซ้ำnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2568 | จำนวนผู้เสพที่เข้าสู่การบำบัดรักษา จำแนกตามประเภท | เมืองเชียงราย | 595 | 450 | ราย | ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย |
| 2568 | จำนวนผู้เสพที่เข้าสู่การบำบัดรักษา จำแนกตามประเภท | เวียงชัย | 80 | 105 | ราย | ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย |
| 2568 | จำนวนผู้เสพที่เข้าสู่การบำบัดรักษา จำแนกตามประเภท | เชียงของ | 114 | 152 | ราย | ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย |
| 2568 | จำนวนผู้เสพที่เข้าสู่การบำบัดรักษา จำแนกตามประเภท | เทิง | 160 | 254 | ราย | ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย |
| 2568 | จำนวนผู้เสพที่เข้าสู่การบำบัดรักษา จำแนกตามประเภท | พาน | 131 | 200 | ราย | ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย |
| 2568 | จำนวนผู้เสพที่เข้าสู่การบำบัดรักษา จำแนกตามประเภท | ป่าแดด | 44 | 43 | ราย | ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย |
| 2568 | จำนวนผู้เสพที่เข้าสู่การบำบัดรักษา จำแนกตามประเภท | แม่จัน | 133 | 216 | ราย | ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย |
| 2568 | จำนวนผู้เสพที่เข้าสู่การบำบัดรักษา จำแนกตามประเภท | เชียงแสน | 80 | 97 | ราย | ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย |
Data files (1)
- CSVจำนวนผู้เสพที่เข้าสู่การบำบัดรักษา จำแนกตามประเภท5.1 KB
จำนวนผู้เสพที่เข้าสู่การบำบัดรักษา จำแนกตามประเภทรอบใหม่ กับบำบัดซ้ำ รายอำเภอ
Download →