List of OTOP-registered business operators
List of all types of operators registered under OTOP in Phetchaburi Province. OTOP, or One Tambon One Product, is one approach to creating development for communities to improve the living standards of community members by producing or managing local resources to turn them into quality products with distinctive features that align with the culture of each locality, capable of being sold in both domestic and international markets.
- Agency:
- phetchaburi-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ตามเวลาจริง
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/06/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record last updated 87 days ago
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_phetchaburi — counted once here
What is in the file
First 10 of 592 rows · 12 columns
| เลขผู้ประกอบการnumeric | ชื่อผู้ประกอบการtext | ลักษณะผู้ประกอบการtext | ชื่อประธานกลุ่มtext | ที่อยู่text | หมู่ที่text | ตำบลtext | อำเภอtext | จังหวัดtext | โทรศัพท์มือถือtext | LAnumeric | LOnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7601000187 | บริษัทเซสตี้ไบต์ จำกัด | ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | นายกนก คณาวิิวัฒน์ไชย | '163 | หมู่ที่ 1 ไร่ | บ้านหม้อ | เมืองเพชรบุรี | เพชรบุรี | '0987058859 | 13.10889294 | 99.93427229 |
| 7606000026 | ร้านแม่ชิน | ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว | นาง สิริกาญจน์ กลิ่นชุ่มโชคชัย | '44 | หมู่ที่ 6 ไร่ถิ่นน้อย | ไร่มะขาม | บ้านลาด | เพชรบุรี | '0852906663 | 13.09792253 | 99.93730008 |
| 7607000009 | กลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง | กลุ่มผู้ผลิตชุมชน | นาย สมพงษ์ หนูศาสตร์ | '90 | หมู่ที่ 7 ร่องใหญ่ | บางแก้ว | บ้านแหลม | เพชรบุรี | '0865444473 | 13.11778988 | 100.0275284 |
| 7604000003 | กลุ่มอาชีพสตรีจักสานป่านศรนารายณ์ | กลุ่มผู้ผลิตชุมชน | นางสาว ณัฐระวี เดื่อมขันธ์มณี | '25 | หมู่ที่ 8 หุบกะพง | เขาใหญ่ | ชะอำ | เพชรบุรี | '0868448929 | 12.78603442 | 99.89808156 |
| 7601000023 | บริษัทสยามวรดา59 จำกัด | ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | นางสาว ศิรดา โกศัยภัทร์ | '123/1 | หมู่ที่ 2 ทุ่งลม | โพไร่หวาน | เมืองเพชรบุรี | เพชรบุรี | '0900202100 | 13.08514273 | 99.96063203 |
| 7601000089 | วิสาหกิจชุมชนเห็ดถั่งเช่าเพชรบุรี | กลุ่มผู้ผลิตชุมชน | นาย สุเมษ กนกคีขรินทร์ | '12/1 | หมู่ที่ 5 ศาลเจ้า | บางจาน | เมืองเพชรบุรี | เพชรบุรี | '0871678100 | 13.12449826 | 99.99806191 |
| 7604000045 | บริษัท อิมเมจ โฟกัสโฮลดิ้งจำกัด ในส่วนกิจการโครงการสวนป่าหนอ | ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | นางสาว จิตรา เหลืองทองวัฒนา | '26/1 | หมู่ที่ 4 หนองเขื่อน | ไร่ใหม่พัฒนา | ชะอำ | เพชรบุรี | '0818044320 | 12.66913163 | 99.83740459 |
| 7601000003 | บริษัทสุคันธา ไทยสแน็ค จำกัด | ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | นาย ปกรณ์ ตั้งพาณิชย์ | '228/3 | หมู่ที่ 5 โคกมะกรูด | บ้านหม้อ | เมืองเพชรบุรี | เพชรบุรี | '032488311 | 13.11113086 | 99.93359774 |
Data files (1)
- CSVรายชื่อผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียน OTOP224 KB
รายชื่อผู้ประกอบการ ทุกประเภท ที่ขึ้นทะเบียน OTOP จ.เพชรบุรี OTOP หรือ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นแนวทางประการหนึ่ง ที่จะสร้างความเจริญแก่ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ข
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.