Revenue from tourists
Revenue from visitors to Ubon Ratchathani Province
- Agency:
- ubonratchathani-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2014–2024
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/08/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 25 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_ubonratchathani — counted once here
What is in the file
First 10 of 12 rows · 5 columns
| Listtext | Yearnumeric | Datatext | Unittext | Sourcetext |
|---|---|---|---|---|
| รายได้จากผู้เยี่ยมเยียนทั้งหมดต่อปี | 2557 | 5,404.70 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี |
| รายได้จากผู้เยี่ยมเยียนทั้งหมดต่อปี | 2558 | 5,664.72 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี |
| รายได้จากผู้เยี่ยมเยียนทั้งหมดต่อปี | 2559 | 6,049.39 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี |
| รายได้จากผู้เยี่ยมเยียนทั้งหมดต่อปี | 2560 | 7,375.12 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี |
| รายได้จากผู้เยี่ยมเยียนทั้งหมดต่อปี | 2561 | 7,999.25 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี |
| รายได้จากผู้เยี่ยมเยียนทั้งหมดต่อปี | 2562 | 7,997.57 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี |
| รายได้จากผู้เยี่ยมเยียนทั้งหมดต่อปี | 2563 | 3,701.47 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี |
| รายได้จากผู้เยี่ยมเยียนทั้งหมดต่อปี | 2564 | 1,498.29 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี |
First 10 of 12 rows · 5 columns
| Listtext | Yearnumeric | Datatext | Unittext | Sourcetext |
|---|---|---|---|---|
| รายได้จากผู้เยี่ยมเยียนชาวไทย | 2557 | 4,998.00 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี |
| รายได้จากผู้เยี่ยมเยียนชาวไทย | 2558 | 5,237.11 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี |
| รายได้จากผู้เยี่ยมเยียนชาวไทย | 2559 | 5,597.59 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี |
| รายได้จากผู้เยี่ยมเยียนชาวไทย | 2560 | 6,815.05 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี |
| รายได้จากผู้เยี่ยมเยียนชาวไทย | 2561 | 7,392.20 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี |
| รายได้จากผู้เยี่ยมเยียนชาวไทย | 2562 | 7,384.09 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี |
| รายได้จากผู้เยี่ยมเยียนชาวไทย | 2563 | 3,533.99 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี |
| รายได้จากผู้เยี่ยมเยียนชาวไทย | 2564 | 1,498.02 | ล้านบาท | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี |
Data files (3)
- CSVรายได้จากผู้เยี่ยมเยือน1.3 KB
รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนจังหวัดอุบลราชธานี
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย1.2 KB
รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนจังหวัดอุบลราชธานีที่เป็นชาวไทย
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ1.2 KB
รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนจังหวัดอุบลราชธานี ที่เป็นชาวต่างชาติ
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.