ติดตามงบประมาณ
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Number of units that spent according to target Number of units that disbursed according to target
- Agency:
- trang-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- เดือน
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/07/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 56 days ago; states monthly — due
The same record appears 1 more times on: gdc_trang — counted once here
What is in the file
First 10 of 330 rows · 7 columns
| ปีnumeric | ชื่อหน่วยงานtext | จังหวัดtext | ร้อยละ การใช้จ่ายnumeric | ร้อยละ การเบิกจ่ายnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2567 | สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย | ตรัง | 100 | 100 | ร้อยละ | กรมบัญชีกลาง |
| 2567 | สำนักงานประชาสัมพันธ์ | ตรัง | 100 | 100 | ร้อยละ | กรมบัญชีกลาง |
| 2567 | กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน | ตรัง | 100 | 100 | ร้อยละ | กรมบัญชีกลาง |
| 2567 | สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ | ตรัง | 99.99999999999999 | 99.99999999999999 | ร้อยละ | กรมบัญชีกลาง |
| 2567 | สำนักงานคลัง | ตรัง | 100 | 100 | ร้อยละ | กรมบัญชีกลาง |
| 2567 | ด่านศุลกากรกันตัง | ตรัง | 99.65327241010962 | 99.65327241010962 | ร้อยละ | กรมบัญชีกลาง |
| 2567 | สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง | ตรัง | 100 | 100 | ร้อยละ | กรมบัญชีกลาง |
| 2567 | สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง | ตรัง | 100 | 100 | ร้อยละ | กรมบัญชีกลาง |
First 10 of 330 rows · 7 columns
| ปีnumeric | ชื่อหน่วยงานtext | จังหวัดtext | ร้อยละ การใช้จ่ายnumeric | ร้อยละ การเบิกจ่ายnumeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2567 | สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย | ตรัง | 100 | 100 | ร้อยละ | กรมบัญชีกลาง |
| 2567 | สำนักงานประชาสัมพันธ์ | ตรัง | 100 | 100 | ร้อยละ | กรมบัญชีกลาง |
| 2567 | กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน | ตรัง | 100 | 100 | ร้อยละ | กรมบัญชีกลาง |
| 2567 | สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ | ตรัง | 99.99999999999999 | 99.99999999999999 | ร้อยละ | กรมบัญชีกลาง |
| 2567 | สำนักงานคลัง | ตรัง | 100 | 100 | ร้อยละ | กรมบัญชีกลาง |
| 2567 | ด่านศุลกากรกันตัง | ตรัง | 99.65327241010962 | 99.65327241010962 | ร้อยละ | กรมบัญชีกลาง |
| 2567 | สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง | ตรัง | 100 | 100 | ร้อยละ | กรมบัญชีกลาง |
| 2567 | สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง | ตรัง | 100 | 100 | ร้อยละ | กรมบัญชีกลาง |
Data files (2)
- CSVด้านงบประมาณร้อยละ.xlsx41 KB
จำนวนหน่วยงานที่ใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย จำนวนหน่วยงานที่เบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- XLSXด้านงบประมาณร้อยละ.xlsx41 KB
จำนวนหน่วยงานที่ใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย จำนวนหน่วยงานที่เบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.