Number of technologies used to address forest fire problems
Number of technologies used to address forest fire issues, from monitoring, tracking, and prevention to remediation in national park areas
- Agency:
- kanchanaburi-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2023–2026
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/08/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 25 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_kanchanaburi — counted once here
What is in the file
First 10 of 136 rows · 7 columns
| รายการข้อมูลtext | พ.ศ.numeric | เทคโนโลยีtext | หน่วยงานtext | จำนวนnumeric | หน่วยนับtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเทคโนโลยีที่นำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า | 2567 | ดาวเทียม โทรศัพท์ GPS | อุทยานแห่งชาติเอราวัณ | 3 | รูปแบบ | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) |
| จำนวนเทคโนโลยีที่นำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า | 2567 | ดาวเทียม โทรศัพท์ GPS | อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ | 3 | รูปแบบ | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) |
| จำนวนเทคโนโลยีที่นำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า | 2567 | ดาวเทียม โทรศัพท์ GPS | อุทยานแห่งชาติไทรโยค | 3 | รูปแบบ | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) |
| จำนวนเทคโนโลยีที่นำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า | 2567 | ดาวเทียม โทรศัพท์ GPS | อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ | 3 | รูปแบบ | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) |
| จำนวนเทคโนโลยีที่นำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า | 2567 | ดาวเทียม โทรศัพท์ GPS | อุทยานแห่งชาติเขาแหลม | 3 | รูปแบบ | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) |
| จำนวนเทคโนโลยีที่นำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า | 2567 | ดาวเทียม โทรศัพท์ GPS | อุทยานแห่งชาติพุเตย | 3 | รูปแบบ | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) |
| จำนวนเทคโนโลยีที่นำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า | 2567 | ดาวเทียม โทรศัพท์ GPS | อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ | 3 | รูปแบบ | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) |
| จำนวนเทคโนโลยีที่นำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า | 2567 | ดาวเทียม โทรศัพท์ GPS | อุทยานแห่งชาติลำคลองงู | 3 | รูปแบบ | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) |
First 10 of 272 rows · 7 columns
| รายการข้อมูลtext | พ.ศ.numeric | เทคโนโลยีtext | หน่วยงานtext | จำนวนnumeric | หน่วยนับtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเทคโนโลยีที่นำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า | 2567 | ดาวเทียม โทรศัพท์ GPS | อุทยานแห่งชาติเอราวัณ | 3 | รูปแบบ | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) |
| จำนวนเทคโนโลยีที่นำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า | 2567 | ดาวเทียม โทรศัพท์ GPS | อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ | 3 | รูปแบบ | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) |
| จำนวนเทคโนโลยีที่นำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า | 2567 | ดาวเทียม โทรศัพท์ GPS | อุทยานแห่งชาติไทรโยค | 3 | รูปแบบ | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) |
| จำนวนเทคโนโลยีที่นำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า | 2567 | ดาวเทียม โทรศัพท์ GPS | อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ | 3 | รูปแบบ | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) |
| จำนวนเทคโนโลยีที่นำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า | 2567 | ดาวเทียม โทรศัพท์ GPS | อุทยานแห่งชาติเขาแหลม | 3 | รูปแบบ | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) |
| จำนวนเทคโนโลยีที่นำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า | 2567 | ดาวเทียม โทรศัพท์ GPS | อุทยานแห่งชาติพุเตย | 3 | รูปแบบ | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) |
| จำนวนเทคโนโลยีที่นำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า | 2567 | ดาวเทียม โทรศัพท์ GPS | อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ | 3 | รูปแบบ | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) |
| จำนวนเทคโนโลยีที่นำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า | 2567 | ดาวเทียม โทรศัพท์ GPS | อุทยานแห่งชาติลำคลองงู | 3 | รูปแบบ | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) |
Data files (2)
- CSVจำนวนเทคโนโลยีที่นำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า58 KB
จำนวนเทคโนโลยีที่นำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า ตั้งแต่การเฝ้าระวัง ติดตามและป้องกันแก้ไขไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์
Download → - CSVจำนวนเทคโนโลยีที่นำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า116 KB
จำนวนเทคโนโลยีที่นำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่า ตั้งแต่การเฝ้าระวัง ติดตามและป้องกันแก้ไขไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์
Download →