Cassava: Area, Production, and Yield per Area, Nong Bua Lamphu Province
Cassava for factories: Area, production, and yield per rai, Nong Bua Lamphu Province, 2563 to 2567
- Agency:
- nongbualamphu-province
- Licence:
- License not specified
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 29/11/2024
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 659 days ago; states annual — due
What is in the file
First 10 of 20 rows · 8 columns
| ภาคtext | จังหวัดtext | ปีtext | รายการtext | จำนวนtext | หน่วยtext | แหล่งที่มาtext | หมายเหตุtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | หนองบัวลำภู | 2563 | เนื้อที่เพาะปลูก | 63,242 | ไร่ | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2566 |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | หนองบัวลำภู | 2564 | เนื้อที่เพาะปลูก | 97,413 | ไร่ | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2566 |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | หนองบัวลำภู | 2565 | เนื้อที่เพาะปลูก | 104,462 | ไร่ | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2566 |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | หนองบัวลำภู | 2566 | เนื้อที่เพาะปลูก | 100,660 | ไร่ | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2566 |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | หนองบัวลำภู | 2567f | เนื้อที่เพาะปลูก | 86,740 | ไร่ | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2566 |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | หนองบัวลำภู | 2563 | เนื้อที่เก็บเกี่ยว | 61,308 | ไร่ | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2566 |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | หนองบัวลำภู | 2564 | เนื้อที่เก็บเกี่ยว | 96,391 | ไร่ | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2566 |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | หนองบัวลำภู | 2565 | เนื้อที่เก็บเกี่ยว | 103,054 | ไร่ | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2566 |
First 10 of 20 rows · 8 columns
| ภาคtext | จังหวัดtext | ปีtext | รายการtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext | แหล่งที่มาtext | หมายเหตุtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | หนองบัวลำภู | 2563.0 | เนื้อที่เพาะปลูก | 63242 | ไร่ | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2566 |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | หนองบัวลำภู | 2564.0 | เนื้อที่เพาะปลูก | 97413 | ไร่ | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2566 |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | หนองบัวลำภู | 2565.0 | เนื้อที่เพาะปลูก | 104462 | ไร่ | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2566 |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | หนองบัวลำภู | 2566 | เนื้อที่เพาะปลูก | 100660 | ไร่ | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2566 |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | หนองบัวลำภู | 2567f | เนื้อที่เพาะปลูก | 86740 | ไร่ | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2566 |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | หนองบัวลำภู | 2563.0 | เนื้อที่เก็บเกี่ยว | 61308 | ไร่ | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2566 |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | หนองบัวลำภู | 2564.0 | เนื้อที่เก็บเกี่ยว | 96391 | ไร่ | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2566 |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | หนองบัวลำภู | 2565.0 | เนื้อที่เก็บเกี่ยว | 103054 | ไร่ | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2566 |
Data files (2)
This dataset carries no explicit licence, so we link to the publisher’s file rather than redistributing a copy. Check the terms of use with the publishing agency.
- CSVมันสำปะหลังโรงงาน : เนื้อที่ ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ จังหวัดหนองบัวลำภู6.5 KB
มันสำปะหลังโรงงาน : เนื้อที่ ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ จังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2563 ถึง 2567
View at source → - XLSXมันสำปะหลังโรงงาน : เนื้อที่ ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ จังหวัดหนองบัวลำภู10 KB
มันสำปะหลังโรงงาน : เนื้อที่ ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ จังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2563 ถึง 2567
View at source →