รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Report on the situation of persons with disabilities in Thailand
- Agency:
- dep
- Licence:
- Creative Commons Attributions
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/10/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 329 days ago, within its stated annual cycle
What is in the file
First 10 of 26 rows · 2 columns
| รหัสชุดข้อมูลtext | 466b7c74-ecfe-4113-9f6c-8373f05e3473text |
|---|---|
| กลุ่มชุดข้อมูล | สถิติทางการ |
| แท็ค | คนพิการสถานการณ์คนพิการสถิติคนพิการรายไตรมาส |
| ระดับในการเข้าถึงข้อมูล | สาธารณะ |
| วันที่นำขึ้นข้อมูลบนระบบ | 20 สิงหาคม 2567 |
| วันที่สร้าง metadata | 24 มิถุนายน 2565 |
| วันที่ปรับปรุง metadata | 12 กรกฎาคม 2565 |
| ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
| - | สถิติในรูปแบบ HTML ให้ดาวน์โหลด |
Data files (1)
- HTML DATABASEรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย
รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย
Download →