List of spa establishments
List of spa establishments, locations, and registrations
- Agency:
- pathumthani-province
- Licence:
- License not specified
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/07/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 422 days ago; states annual — due
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_pathumthani — counted once here
What is in the file
First 10 of 14 rows · 9 columns
| Provincetext | Dataset_Nametext | เลขที่ใบอนุญาตtext | ชื่อสถานที่text | ที่อยู่text | เบอร์โทรศัพท์text | เวลาเปิด-ปิดtext | sourcetext | Agencytext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปทุมธานี | รายชื่อสถานประกอบการสปา | สส130100001-60 | พนา สปา | 21/21 ม.10 ถ.ชลมาร์คพิจารณ์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา | 092-2507575 | ทุกวัน 10.00 - 22.00 น. | แบบรายชื่อสถานประกอบการสปา | สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี |
| ปทุมธานี | รายชื่อสถานประกอบการสปา | สส130100001-61 | เอเนอร์จี้ เฮลล์ สปา | 94 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ห้องเลขที่ FFS004 ชั้น 3 ถ | 02-9580491-2 | ทุกวัน 10.00-22.00 น. | แบบรายชื่อสถานประกอบการสปา | สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี |
| ปทุมธานี | รายชื่อสถานประกอบการสปา | สส130100002-61 | ภูน้ำฟ้า นวดไทย แอนด์ สปา | 23/186 หมู่ที่ 6 ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี | 089-9894004 02-5813591 | ทุกวัน 9.00-21.00 น. | แบบรายชื่อสถานประกอบการสปา | สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี |
| ปทุมธานี | รายชื่อสถานประกอบการสปา | สส130100003-61 | ศกุนตลา สปา | 46/57 หมู่5 หมู่บ้านสิรารมย์ ถ.ไสวประชาราษฏร์ ตำบลลาดสวาย อำ | 099-3298826 | ทุกวัน 10.00-22.00 น. | แบบรายชื่อสถานประกอบการสปา | สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี |
| ปทุมธานี | รายชื่อสถานประกอบการสปา | สส130100006-61 | เอนกาย สปา | 94 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ห้องเลขที่ PLZ.G.SHP087D | 090-6453591 | จันทร์- ศุกร์ 10.30-21.00 เสาร์-อาทิตย์ 10.00-21.00 น. | แบบรายชื่อสถานประกอบการสปา | สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี |
| ปทุมธานี | รายชื่อสถานประกอบการสปา | สส130100001-62 | ณัฏฐพัชร ไทยมาสสาจ แอนด์ สปา | 108/12 ม.6 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา | 091-7829497 | ทุกวัน 9.00-21.00 น. | แบบรายชื่อสถานประกอบการสปา | สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี |
| ปทุมธานี | รายชื่อสถานประกอบการสปา | สส130100001-63 | พรรณนา มาสสาจ แอนด์ สปา | 69/34 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง | 095-1199800 093-6060993 | ทุกวัน 10.00 - 22.00 น. | แบบรายชื่อสถานประกอบการสปา | สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี |
| ปทุมธานี | รายชื่อสถานประกอบการสปา | สส130100002-63 | เฟียเธอร์ มัสซาจ แอนด์ สปา | 3/18 หมู่ที่ 10 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา | 086-69928410/062-9987246 | ทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น. | แบบรายชื่อสถานประกอบการสปา | สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี |
Data files (1)
This dataset carries no explicit licence, so we link to the publisher’s file rather than redistributing a copy. Check the terms of use with the publishing agency.
- CSVรายชื่อสถานประกอบการสปา7.7 KB
รายชื่อสถานประกอบการสปา สถานที่ตั้ง และการจดทะเบียน
View at source →