Number of households with sufficient water supply year-round
Households with sufficient water use year-round, at least 45 liters per person per day
- Agency:
- pathumthani-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อำเภอ
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2021–2023
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/07/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 422 days ago; states annual — due
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_pathumthani — counted once here
What is in the file
First 10 of 21 rows · 8 columns
| Provincetext | Citytext | yearnumeric | Dataset_Nametext | vluenumeric | unittext | sourcetext | หมายเหตุtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปทุมธานี | เมืองปทุมธานี | 2564 | จำนวนครัวเรือนมีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปีอย่า | 5 | ครัวเรือน | ผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นบนฐาน (จปฐ) จังหวัดปทุมธานี | - |
| ปทุมธานี | คลองหลวง | 2564 | จำนวนครัวเรือนมีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปีอย่า | 3 | ครัวเรือน | ผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นบนฐาน (จปฐ) จังหวัดปทุมธานี | - |
| ปทุมธานี | ธัญบุรี | 2564 | จำนวนครัวเรือนมีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปีอย่า | 0 | ครัวเรือน | ผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นบนฐาน (จปฐ) จังหวัดปทุมธานี | - |
| ปทุมธานี | หนองเสือ | 2564 | จำนวนครัวเรือนมีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปีอย่า | 0 | ครัวเรือน | ผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นบนฐาน (จปฐ) จังหวัดปทุมธานี | - |
| ปทุมธานี | ลาดหลุมแก้ว | 2564 | จำนวนครัวเรือนมีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปีอย่า | 3 | ครัวเรือน | ผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นบนฐาน (จปฐ) จังหวัดปทุมธานี | - |
| ปทุมธานี | ลำลูกกา | 2564 | จำนวนครัวเรือนมีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปีอย่า | 0 | ครัวเรือน | ผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นบนฐาน (จปฐ) จังหวัดปทุมธานี | - |
| ปทุมธานี | สามโคก | 2564 | จำนวนครัวเรือนมีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปีอย่า | 0 | ครัวเรือน | ผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นบนฐาน (จปฐ) จังหวัดปทุมธานี | - |
| ปทุมธานี | เมืองปทุมธานี | 2565 | จำนวนครัวเรือนมีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปีอย่า | 1 | ครัวเรือน | ผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นบนฐาน (จปฐ) จังหวัดปทุมธานี | - |
Data files (1)
- CSVจำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน3.6 KB
ครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.