Cultivated area, harvested area, production, and average yield per rai for field crops
Cultivated area, harvested area, production, and average yield per rai of field crops, by crop type
- Agency:
- pathumthani-province
- Licence:
- License not specified
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2022–2023
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/07/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 422 days ago; states annual — due
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_pathumthani — counted once here
What is in the file
First 10 of 24 rows · 9 columns
| Yearnumeric | Provincetext | Dataset_Grouptext | Dataset_nametext | Itemtext | Vluetext | Unittext | Sourcetext | หน่วยงานเจ้าของข้อมูลtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | ปทุมธานี | เกษตรและประมง | มันสำปะหลัง กินสด | เนื้อที่เพาะปลูก | 2215.01 | ไร่ | รายงานสถิติจังหวัดปทุมธานี | สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี |
| 2565 | ปทุมธานี | เกษตรและประมง | มันสำปะหลัง กินสด | เนื้อที่เก็บเกี่ยว | 2099 | ไร่ | รายงานสถิติจังหวัดปทุมธานี | สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี |
| 2565 | ปทุมธานี | เกษตรและประมง | มันสำปะหลัง กินสด | ผลผลิต | 6255 | ตัน | รายงานสถิติจังหวัดปทุมธานี | สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี |
| 2565 | ปทุมธานี | เกษตรและประมง | มันสำปะหลัง กินสด | ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ | 2980 | กิโลกรัม | รายงานสถิติจังหวัดปทุมธานี | สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี |
| 2565 | ปทุมธานี | เกษตรและประมง | อ้อยเคี้ยว | เนื้อที่เพาะปลูก | 937.11 | ไร่ | รายงานสถิติจังหวัดปทุมธานี | สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี |
| 2565 | ปทุมธานี | เกษตรและประมง | อ้อยเคี้ยว | เนื้อที่เก็บเกี่ยว | 797.57 | ไร่ | รายงานสถิติจังหวัดปทุมธานี | สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี |
| 2565 | ปทุมธานี | เกษตรและประมง | อ้อยเคี้ยว | ผลผลิต | 1,985 | ตัน | รายงานสถิติจังหวัดปทุมธานี | สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี |
| 2565 | ปทุมธานี | เกษตรและประมง | อ้อยเคี้ยว | ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ | 2489 | กิโลกรัม | รายงานสถิติจังหวัดปทุมธานี | สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี |
Data files (1)
This dataset carries no explicit licence, so we link to the publisher’s file rather than redistributing a copy. Check the terms of use with the publishing agency.
- CSVเนื้อที่เพาะปลูกพืชไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่7.9 KB
เนื้อที่เพาะปลูกพืชไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำแนกตามชนิดของพืชไร่
View at source →