Deposits, withdrawals, and remaining deposits of the Government Savings Bank
Branches, deposits, withdrawals, and remaining deposits of the Government Savings Bank, by savings account type and demand account type
- Agency:
- pathumthani-province
- Licence:
- License not specified
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อำเภอ
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2022–2023
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/07/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 422 days ago; states annual — due
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_pathumthani — counted once here
What is in the file
First 10 of 42 rows · 10 columns
| Yearnumeric | Provincetext | Districttext | Dataset_Grouptext | Dataset_nametext | Itemtext | Vluetext | Unittext | Sourcetext | หน่วยงานเจ้าของข้อมูลtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | ปทุมธานี | เมืองปทุมธานี | การเงิน การธนาคารและการประกันภัย | ประเภทประจำ | เงินฝาก | 302460 | พันบาท | รายงานสถิติจังหวัดปทุมธานี | ธนาคารออมสิน |
| 2565 | ปทุมธานี | เมืองปทุมธานี | การเงิน การธนาคารและการประกันภัย | ประเภทประจำ | เงินถอน | 460360 | พันบาท | รายงานสถิติจังหวัดปทุมธานี | ธนาคารออมสิน |
| 2565 | ปทุมธานี | เมืองปทุมธานี | การเงิน การธนาคารและการประกันภัย | ประเภทประจำ | เงินฝากคงเหลือเมื่อสิ้นปี | 1068460 | พันบาท | รายงานสถิติจังหวัดปทุมธานี | ธนาคารออมสิน |
| 2565 | ปทุมธานี | คลองหลวง | การเงิน การธนาคารและการประกันภัย | ประเภทประจำ | เงินฝาก | 427250 | พันบาท | รายงานสถิติจังหวัดปทุมธานี | ธนาคารออมสิน |
| 2565 | ปทุมธานี | คลองหลวง | การเงิน การธนาคารและการประกันภัย | ประเภทประจำ | เงินถอน | 499070 | พันบาท | รายงานสถิติจังหวัดปทุมธานี | ธนาคารออมสิน |
| 2565 | ปทุมธานี | คลองหลวง | การเงิน การธนาคารและการประกันภัย | ประเภทประจำ | เงินฝากคงเหลือเมื่อสิ้นปี | 832080 | พันบาท | รายงานสถิติจังหวัดปทุมธานี | ธนาคารออมสิน |
| 2565 | ปทุมธานี | ธัญบุรี | การเงิน การธนาคารและการประกันภัย | ประเภทประจำ | เงินฝาก | 598780 | พันบาท | รายงานสถิติจังหวัดปทุมธานี | ธนาคารออมสิน |
| 2565 | ปทุมธานี | ธัญบุรี | การเงิน การธนาคารและการประกันภัย | ประเภทประจำ | เงินถอน | 694180 | พันบาท | รายงานสถิติจังหวัดปทุมธานี | ธนาคารออมสิน |
First 10 of 42 rows · 10 columns
| Yearnumeric | Provincetext | Districttext | Dataset_Grouptext | Dataset_nametext | Itemtext | Vluetext | Unittext | Sourcetext | หน่วยงานเจ้าของข้อมูลtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | ปทุมธานี | เมืองปทุมธานี | การเงิน การธนาคารและการประกันภัย | ประเภทเผื่อเรียก | เงินฝาก | 14130460 | พันบาท | รายงานสถิติจังหวัดปทุมธานี | ธนาคารออมสิน |
| 2565 | ปทุมธานี | เมืองปทุมธานี | การเงิน การธนาคารและการประกันภัย | ประเภทเผื่อเรียก | เงินถอน | 13991410 | พันบาท | รายงานสถิติจังหวัดปทุมธานี | ธนาคารออมสิน |
| 2565 | ปทุมธานี | เมืองปทุมธานี | การเงิน การธนาคารและการประกันภัย | ประเภทเผื่อเรียก | เงินฝากคงเหลือเมื่อสิ้นปี | 2732590 | พันบาท | รายงานสถิติจังหวัดปทุมธานี | ธนาคารออมสิน |
| 2565 | ปทุมธานี | คลองหลวง | การเงิน การธนาคารและการประกันภัย | ประเภทเผื่อเรียก | เงินฝาก | 15804570 | พันบาท | รายงานสถิติจังหวัดปทุมธานี | ธนาคารออมสิน |
| 2565 | ปทุมธานี | คลองหลวง | การเงิน การธนาคารและการประกันภัย | ประเภทเผื่อเรียก | เงินถอน | 15713130 | พันบาท | รายงานสถิติจังหวัดปทุมธานี | ธนาคารออมสิน |
| 2565 | ปทุมธานี | คลองหลวง | การเงิน การธนาคารและการประกันภัย | ประเภทเผื่อเรียก | เงินฝากคงเหลือเมื่อสิ้นปี | 2468230 | พันบาท | รายงานสถิติจังหวัดปทุมธานี | ธนาคารออมสิน |
| 2565 | ปทุมธานี | ธัญบุรี | การเงิน การธนาคารและการประกันภัย | ประเภทเผื่อเรียก | เงินฝาก | 38249840 | พันบาท | รายงานสถิติจังหวัดปทุมธานี | ธนาคารออมสิน |
| 2565 | ปทุมธานี | ธัญบุรี | การเงิน การธนาคารและการประกันภัย | ประเภทเผื่อเรียก | เงินถอน | 37142260 | พันบาท | รายงานสถิติจังหวัดปทุมธานี | ธนาคารออมสิน |
Data files (2)
This dataset carries no explicit licence, so we link to the publisher’s file rather than redistributing a copy. Check the terms of use with the publishing agency.
- CSVจำนวนเงินฝาก เงินถอน และเงินฝากคงเหลือของธนาคารออมสิน ประเภทประจำ15 KB
สาขา เงินฝาก เงินถอน และเงินฝากคงเหลือของธนาคารออมสิน ประเภทประจำ
View at source → - CSVจำนวนเงินฝาก เงินถอน และเงินฝากคงเหลือของธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียก16 KB
สาขา เงินฝาก เงินถอน และเงินฝากคงเหลือของธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียก
View at source →