Annual rice (by variety): Area, production, and yield per rai, Nong Bua Lamphu Province
Paddy rice by variety: Area, production, and yield per rai, Nong Bua Lamphu Province, 2564 to 2566
- Agency:
- nongbualamphu-province
- Licence:
- License not specified
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/03/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 544 days ago; states annual — due
What is in the file
First 10 of 48 rows · 9 columns
| ภาคtext | จังหวัดtext | ปีnumeric | รายการtext | ประเภทข้าวtext | จำนวนtext | หน่วยtext | แหล่งที่มาtext | หมายเหตุtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | หนองบัวลำภู | 2563 | เนื้อที่เพาะปลูก | ข้าวเจ้าหอมมะลิในพื้นที่ | 150,166 | ไร่ | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2566 |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | หนองบัวลำภู | 2564 | เนื้อที่เพาะปลูก | ข้าวเจ้าหอมมะลิในพื้นที่ | 154,593 | ไร่ | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2566 |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | หนองบัวลำภู | 2565 | เนื้อที่เพาะปลูก | ข้าวเจ้าหอมมะลิในพื้นที่ | 160,026 | ไร่ | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2566 |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | หนองบัวลำภู | 2566 | เนื้อที่เพาะปลูก | ข้าวเจ้าหอมมะลิในพื้นที่ | 153,622 | ไร่ | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2566 |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | หนองบัวลำภู | 2563 | เนื้อที่เก็บเกี่ยว | ข้าวเจ้าหอมมะลิในพื้นที่ | 146,886 | ไร่ | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2566 |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | หนองบัวลำภู | 2564 | เนื้อที่เก็บเกี่ยว | ข้าวเจ้าหอมมะลิในพื้นที่ | 153,606 | ไร่ | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2566 |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | หนองบัวลำภู | 2565 | เนื้อที่เก็บเกี่ยว | ข้าวเจ้าหอมมะลิในพื้นที่ | 151,818 | ไร่ | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2566 |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | หนองบัวลำภู | 2566 | เนื้อที่เก็บเกี่ยว | ข้าวเจ้าหอมมะลิในพื้นที่ | 145,173 | ไร่ | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2566 |
First 10 of 48 rows · 9 columns
| ภาคtext | จังหวัดtext | ปีnumeric | รายการtext | ประเภทข้าวtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext | แหล่งที่มาtext | หมายเหตุtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | หนองบัวลำภู | 2563 | เนื้อที่เพาะปลูก | ข้าวเจ้าหอมมะลิในพื้นที่ | 150166 | ไร่ | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2566 |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | หนองบัวลำภู | 2564 | เนื้อที่เพาะปลูก | ข้าวเจ้าหอมมะลิในพื้นที่ | 154593 | ไร่ | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2566 |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | หนองบัวลำภู | 2565 | เนื้อที่เพาะปลูก | ข้าวเจ้าหอมมะลิในพื้นที่ | 160026 | ไร่ | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2566 |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | หนองบัวลำภู | 2566 | เนื้อที่เพาะปลูก | ข้าวเจ้าหอมมะลิในพื้นที่ | 153622 | ไร่ | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2566 |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | หนองบัวลำภู | 2563 | เนื้อที่เก็บเกี่ยว | ข้าวเจ้าหอมมะลิในพื้นที่ | 146886 | ไร่ | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2566 |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | หนองบัวลำภู | 2564 | เนื้อที่เก็บเกี่ยว | ข้าวเจ้าหอมมะลิในพื้นที่ | 153606 | ไร่ | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2566 |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | หนองบัวลำภู | 2565 | เนื้อที่เก็บเกี่ยว | ข้าวเจ้าหอมมะลิในพื้นที่ | 151818 | ไร่ | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2566 |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | หนองบัวลำภู | 2566 | เนื้อที่เก็บเกี่ยว | ข้าวเจ้าหอมมะลิในพื้นที่ | 145173 | ไร่ | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2566 |
Data files (2)
This dataset carries no explicit licence, so we link to the publisher’s file rather than redistributing a copy. Check the terms of use with the publishing agency.
- CSVข้าวนาปีแยกพันธุ์ : เนื้อที่ ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ จังหวัดหนองบัวลำภู18 KB
ข้าวนาปีแยกพันธุ์ : เนื้อที่ ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ จังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2564 ถึง 2566
View at source → - XLSXข้าวนาปีแยกพันธุ์ : เนื้อที่ ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ จังหวัดหนองบัวลำภู12 KB
ข้าวนาปีแยกพันธุ์ : เนื้อที่ ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ จังหวัดหนองบัวลำภู ปี 2564 ถึง 2566
View at source →