Student-to-Classroom Ratio
Data comparing the number of students to the number of classrooms, expressed as a ratio
- Agency:
- chachoengsao-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อำเภอ
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2020–2023
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 30/06/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 447 days ago; states annual — due
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_chachoengsao — counted once here
What is in the file
First 10 of 22 rows · 5 columns
| be_undertext | num_schoolnumeric | num_stutext | num_classroomtext | ratio stu/classnumeric |
|---|---|---|---|---|
| รวมทั้งสิ้น | 647 | 145,624 | 5,963 | 24 |
| กระทรวงศึกษาธิการ | 372 | 128,830 | 5,674 | 23 |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | 316 | 84,283 | 3,873 | 22 |
| สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 | 138 | 30,302 | 1,543 | 20 |
| สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 | 147 | 28,352 | 1,506 | 19 |
| สพม.ฉะเชิงเทรา | 29 | 24,881 | 759 | 33 |
| ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา | 1 | 292 | 24 | 12 |
| โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล | 1 | 456 | 41 | 11 |
First 10 of 176 rows · 4 columns
| ปีการศึกษาnumeric | อำเภอtext | ระดับtext | อัตราnumeric |
|---|---|---|---|
| 2566 | อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา | ก่อนประถมศึกษา | 21.3 |
| 2566 | อำเภอบางคล้า | ก่อนประถมศึกษา | 17 |
| 2566 | อำเภอบางน้ำเปรี้ยว | ก่อนประถมศึกษา | 17.3 |
| 2566 | อำเภอบางปะกง | ก่อนประถมศึกษา | 22.1 |
| 2566 | อำเภอบ้านโพธิ์ | ก่อนประถมศึกษา | 18.9 |
| 2566 | อำเภอพนมสารคาม | ก่อนประถมศึกษา | 17.9 |
| 2566 | อำเภอราชสาส์น | ก่อนประถมศึกษา | 11.8 |
| 2566 | อำเภอสนามชัยเขต | ก่อนประถมศึกษา | 16.5 |
Data files (3)
- XLSXอัตราส่วนของนักเรียนต่อห้องเรียน11 KB
เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนกับจำนวนห้องเรียนโดยคิดเป็นอัตราส่วน
Download → - CSVอัตราส่วนของนักเรียนต่อห้องเรียน2.2 KBDownload →
- CSVอัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน17 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.