Sites of improper waste disposal
Names of waste disposal sites that are not properly managed according to scientific principles, by year
- Agency:
- chanthaburi-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อำเภอ
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/07/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 422 days ago; states annual — due
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_chanthaburi — counted once here
What is in the file
First 10 of 100 rows · 9 columns
| ปีnumeric | ชื่อtext | หน่วยงานtext | อำเภอtext | ที่ตั้งtext | วิธีการtext | ความถูกต้องtext | พิกัด_Xtext | พิกัด_Ytext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2559 | สถานที่กำจัดขยะบ่อขยะมูลฝอย อบต.ขุนซ่อง | ทต.ขุนซ่อง | แก่งหางแมว | ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 | การเทกอง | ไม่ถูกต้อง | 13.0576 | 101.9384 |
| 2559 | สถานที่กำจัดขยะบ่อขยะมูลฝอย บ่อขยะทม.ท่าใหม่ | ทม.ท่าใหม่ | ท่าใหม่ | ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 | การเทกอง | ไม่ถูกต้อง | 12.6204 | 101.9893 |
| 2559 | สถานที่กำจัดขยะบ่อขยะมูลฝอย บ่อขยะอบต.แก่งหางแมว | อบต.แก่งหางแมว | แก่งหางแมว | บ้านเขาส้มป่อย ต.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 | การเทกอง | ไม่ถูกต้อง | 13.0126 | 101.9314 |
| 2559 | สถานที่กำจัดขยะบ่อขยะมูลฝอย บ่อขยะทต.สองพี่น้อง | ทต.สองพี่น้อง | ท่าใหม่ | บ้านหนองเสม็ด ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 | การเทกอง | ไม่ถูกต้อง | 12.6622 | 101.9703 |
| 2559 | สถานที่กำจัดขยะบ่อขยะมูลฝอย บ่อขยะอบต.วังโตนด | อบต.วังโตนด | นายายอาม | หนองสีงา หมู่ 8 ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160 | การเทกอง | ไม่ถูกต้อง | 12.7107 | 101.9216 |
| 2559 | สถานที่กำจัดขยะบ่อขยะมูลฝอย บ่อขยะทต.สนามไชย | ทต.สนามไชย | นายายอาม | หมู่7 ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160 | การเทกอง | ไม่ถูกต้อง | 12.6034 | 101.896 |
| 2559 | สถานที่กำจัดขยะบ่อขยะมูลฝอย บ่อขยะทต.พวา | ทต.พวา | แก่งหางแมว | บ้านเนินจำปา ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 | การเทกอง | ไม่ถูกต้อง | 13.0086 | 101.78 |
| 2559 | สถานที่กำจัดขยะบ่อขยะมูลฝอย บ่อขยะทต.โป่งน้ำร้อน | ทต.โป่งน้ำร้อน | โป่งน้ำร้อน | ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 | การเผาในเตา | ไม่ถูกต้อง | 12.9041 | 102.2934 |
First 10 of 100 rows · 9 columns
| ปีnumeric | ชื่อtext | หน่วยงานtext | อำเภอtext | ที่ตั้งtext | วิธีการtext | ความถูกต้องtext | พิกัด_Xtext | พิกัด_Ytext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2559 | สถานที่กำจัดขยะบ่อขยะมูลฝอย อบต.ขุนซ่อง | ทต.ขุนซ่อง | แก่งหางแมว | ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 | การเทกอง | ไม่ถูกต้อง | 13.0576 | 101.9384 |
| 2559 | สถานที่กำจัดขยะบ่อขยะมูลฝอย บ่อขยะทม.ท่าใหม่ | ทม.ท่าใหม่ | ท่าใหม่ | ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 | การเทกอง | ไม่ถูกต้อง | 12.6204 | 101.9893 |
| 2559 | สถานที่กำจัดขยะบ่อขยะมูลฝอย บ่อขยะอบต.แก่งหางแมว | อบต.แก่งหางแมว | แก่งหางแมว | บ้านเขาส้มป่อย ต.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 | การเทกอง | ไม่ถูกต้อง | 13.0126 | 101.9314 |
| 2559 | สถานที่กำจัดขยะบ่อขยะมูลฝอย บ่อขยะทต.สองพี่น้อง | ทต.สองพี่น้อง | ท่าใหม่ | บ้านหนองเสม็ด ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 | การเทกอง | ไม่ถูกต้อง | 12.6622 | 101.9703 |
| 2559 | สถานที่กำจัดขยะบ่อขยะมูลฝอย บ่อขยะอบต.วังโตนด | อบต.วังโตนด | นายายอาม | หนองสีงา หมู่ 8 ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160 | การเทกอง | ไม่ถูกต้อง | 12.7107 | 101.9216 |
| 2559 | สถานที่กำจัดขยะบ่อขยะมูลฝอย บ่อขยะทต.สนามไชย | ทต.สนามไชย | นายายอาม | หมู่7 ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160 | การเทกอง | ไม่ถูกต้อง | 12.6034 | 101.896 |
| 2559 | สถานที่กำจัดขยะบ่อขยะมูลฝอย บ่อขยะทต.พวา | ทต.พวา | แก่งหางแมว | บ้านเนินจำปา ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160 | การเทกอง | ไม่ถูกต้อง | 13.0086 | 101.78 |
| 2559 | สถานที่กำจัดขยะบ่อขยะมูลฝอย บ่อขยะทต.โป่งน้ำร้อน | ทต.โป่งน้ำร้อน | โป่งน้ำร้อน | ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140 | การเผาในเตา | ไม่ถูกต้อง | 12.9041 | 102.2934 |
Data files (2)
- XLSXสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ28 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ38 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.