Screening of the elderly: 10 items
Screening of the elderly for diabetes, blood pressure, CVD, oral health, brain atrophy AMT, depression, fall risk, ADL, and BMI.
- Agency:
- yala-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อำเภอ
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2013–2024
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/07/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 56 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: gdc_yala — counted once here
What is in the file
First 9 of 9 rows · 34 columns
| 2numeric | ยะลาtext | 2568numeric | เมืองยะลาtext | 24350numeric | 18606numeric | 18922numeric | 18808numeric | 841numeric | 18616numeric | 18395numeric | 220numeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ยะลา | 2568 | เบตง | 9011 | 7064 | 7244 | 7119 | 224 | 7112 | 6036 | 57 |
| 4 | ยะลา | 2568 | บันนังสตา | 6524 | 5627 | 5685 | 5557 | 653 | 5675 | 5451 | 224 |
| 5 | ยะลา | 2568 | ธารโต | 2906 | 1779 | 2278 | 2124 | 469 | 1880 | 1837 | 43 |
| 6 | ยะลา | 2568 | ยะหา | 6014 | 3244 | 3381 | 2953 | 454 | 3251 | 2970 | 87 |
| 7 | ยะลา | 2568 | รามัน | 11734 | 10342 | 10389 | 10082 | 1552 | 10346 | 10031 | 315 |
| 8 | ยะลา | 2568 | กาบัง | 2587 | 590 | 939 | 820 | 160 | 590 | 559 | 31 |
| - | ยะลา | 2568 | กรงปินัง | 2788 | 1833 | 2105 | 1854 | 407 | 2041 | 1944 | 96 |
| - | - | - | รวม | 65914 | 49085 | 50943 | 49317 | 4760 | 49511 | 47223 | 1073 |
and 22 more columns
First 8 of 8 rows · 13 columns
| จังหวัดtext | ปีnumeric | อำเภอtext | ความดันโลหิตสูงtext | เบาหวานtext | CVDtext | สุขภาพช่องปากtext | สมองเสื่อม AMTtext | ซึมเศร้า 2Qtext | ข้อเข่าtext | ภาวะหกล้มtext | ADLtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ยะลา | 2567 | เมืองยะลา | 12,593 | 17,761 | 6,644 | 17,688 | 14,363 | 20,641 | 19,331 | 20,623 | 20,328 |
| ยะลา | 2567 | เบตง | 4,013 | 5,603 | 2,573 | 6,309 | 6,890 | 7,559 | 6,684 | 7,557 | 7,195 |
| ยะลา | 2567 | บันนังสตา | 2,816 | 4,724 | 2,244 | 4,483 | 5,307 | 5,546 | 4,325 | 5,516 | 5,287 |
| ยะลา | 2567 | ธารโต | 1,366 | 2,066 | 988 | 1,963 | 1,664 | 2,473 | 1,612 | 2,311 | 2,211 |
| ยะลา | 2567 | ยะหา | 2,921 | 4,318 | 1,865 | 4,091 | 4,797 | 5,092 | 4,614 | 5,031 | 4,842 |
| ยะลา | 2567 | รามัน | 5,904 | 8,429 | 4,241 | 9,132 | 8,610 | 10,419 | 6,042 | 10,374 | 10,230 |
| ยะลา | 2567 | กาบัง | 1,104 | 1,807 | 579 | 1,331 | 1,896 | 2,132 | 1,968 | 2,132 | 1,970 |
| ยะลา | 2567 | กรงปินัง | 1,238 | 1,986 | 593 | 1,427 | 1,576 | 2,371 | 1,484 | 2,285 | 1,888 |
and 1 more columns
Data files (2)
- CSVการคัดกรองผู้สูงอายุ 10 เรื่อง พ.ศ.25671.2 KB
การคัดกรองผู้สูงอายุด้วยโรคเบาหวาน ความดัน CVD สุขภาพในช่องปาก สมองเสื่อมAMT ซึมเศร้า ภาวะหกล้ม ADL และ BMI
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVการคัดกรองผู้สูงอายุ 10 เรื่อง พ.ศ.25681.9 KB
การคัดกรองผู้สูงอายุด้วยโรคเบาหวาน ความดัน CVD สุขภาพในช่องปาก สมองเสื่อมAMT ซึมเศร้า ภาวะหกล้ม ADL และ BMI
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.