คดียาเสพติด
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Number of drug cases
- Agency:
- sisaket-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อำเภอ
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/04/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 148 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: gdc_sisaket — counted once here
What is in the file
First 10 of 96 rows · 9 columns
| อำเภอ/ตำบลtext | ปีnumeric | ยาเสพติดทุกข้อหาnumeric | จับกุมข้อหาร้ายแรงnumeric | จับกุมตามหมายจับnumeric | ขยายผลเครือข่ายnumeric | แจ้งข้อหาสนับสนุนnumeric | ยึดทรัพtext | พรบฟอกเงินnumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เมืองศรีสะเกษ | 2566 | 326 | 220 | - | 154 | - | - | - |
| ยางชุมน้อย | 2566 | 58 | 45 | - | 32 | - | - | - |
| กันทรารมย์ | 2566 | 202 | 142 | - | 99 | - | - | - |
| กันทรลักษ์ | 2566 | 431 | 240 | - | 168 | - | - | - |
| ราษีไศล | 2566 | 160 | 116 | - | 81 | - | - | - |
| ขุขันธ์ | 2566 | 164 | 144 | - | 101 | - | - | - |
| อุทุมพรพิสัย | 2566 | 262 | 125 | - | 88 | - | - | - |
| ขุนหาญ | 2566 | 216 | 72 | - | 50 | - | - | - |
Data files (1)
- CSVคดียาเสพติด5.1 KB
จำนวนคดีความของยาเสพติด
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.