สถิติการบังคับโทษปรับคดียาเสพติด
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Statistics on the enforcement of fines in narcotics cases, meaning the collection of statistical data on the enforcement of fines in narcotics cases from actions taken under Section 21 of the Narcotics Case Procedure Act B.E. 2550, which allows prosecutors to request the court to issue an enforcement order to appoint an enforcement officer of the Department of Corrections to seize or attach the assets of the convicted person in lieu of the fine, in cases where the court orders a fine and directs that the Civil Procedure Code be applied mutatis mutandis, with the Office of the Narcotics Control Board having the authority to inspect assets and be considered a creditor under the judgment
- Agency:
- lopburi-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2024–2026
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/08/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 25 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: gdc_lopburi — counted once here
What is in the file
First 3 of 3 rows · 8 columns
| ปีงบประมาณnumeric | เรื่อง(ค้างมา)numeric | เรื่อง(เกิดใหม่)numeric | เรื่อง(รวม)numeric | เรื่อง(รวมเสร็จ)numeric | เรื่อง(ค้างไป)numeric | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2567 | 1 | 8 | 9 | 7 | 2 | คดี | สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี |
| 2568 | 2 | 16 | 18 | 15 | 3 | คดี | สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี |
| 2569 | 3 | 16 | 19 | 12 | 7 | คดี | สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี |
First 3 of 3 rows · 8 columns
| ปีงบประมาณnumeric | ทุนทรัพย์(ค้างมา)text | ทุนทรัพย์(เกิดใหม่)text | ทุนทรัพย์(รวม)text | ทุนทรัพย์(รวมเสร็จ)text | ทุนทรัพย์(ค้างไป)text | หน่วยtext | ที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2567 | 500,000 | 3907666.66 | 4,407,666.66 | 3099166.66 | 1,308,500 | บาท | สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี |
| 2568 | 1,308,500 | 6,673,500 | 7,982,000 | 6,298,500 | 1,683,500 | บาท | สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี |
| 2569 | 1,683,500 | 2,919,999.98 | 4,603,499.98 | 2,402,999.98 | 2,200,500 | บาท | สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี |
Data files (2)
- CSVจำนวนคดี622 BDownload →
- CSVจำนวนทุนทรัพย์819 BDownload →