Number of persons with disabilities
Data on the number of persons with disabilities in Khon Kaen Province, categorized by type of disability (Data as of May 2024)
- Agency:
- khonkaen-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 26/06/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 451 days ago; states annual — due
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_khonkaen — counted once here
What is in the file
First 10 of 16 rows · 3 columns
| ประเภทความพิการtext | เพศtext | จำนวน (ราย)text |
|---|---|---|
| ทางการเห็น | ชาย | 3,072 |
| ทางการเห็น | หญิง | 3,662 |
| ทางได้ยินหรือสื่อความหมาย | ชาย | 5,985 |
| ทางได้ยินหรือสื่อความหมาย | หญิง | 5,713 |
| ทางการเคลื่อนไหวหรือทางกาย | ชาย | 17,767 |
| ทางการเคลื่อนไหวหรือทางกาย | หญิง | 18,351 |
| ทางจิตใจและพฤติกรรมหรือออทิสติก | ชาย | 3,339 |
| ทางจิตใจและพฤติกรรมหรือออทิสติก | หญิง | 1,809 |
First 10 of 16 rows · 3 columns
| ประเภทความพิการtext | เพศtext | จำนวน (ราย)numeric |
|---|---|---|
| ทางการเห็น | ชาย | 3072 |
| ทางการเห็น | หญิง | 3662 |
| ทางได้ยินหรือสื่อความหมาย | ชาย | 5985 |
| ทางได้ยินหรือสื่อความหมาย | หญิง | 5713 |
| ทางการเคลื่อนไหวหรือทางกาย | ชาย | 17767 |
| ทางการเคลื่อนไหวหรือทางกาย | หญิง | 18351 |
| ทางจิตใจและพฤติกรรมหรือออทิสติก | ชาย | 3339 |
| ทางจิตใจและพฤติกรรมหรือออทิสติก | หญิง | 1809 |
Data files (2)
- CSVข้อมูลคนพิการแยกประเภทจังหวัดขอนแก่น5.3 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- XLSXข้อมูลคนพิการแยกประเภทจังหวัดขอนแก่น11 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.