จำนวนคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Statistics of persons with disabilities holding disability ID cards, classified by age group, type of disability, and sex
- Agency:
- roiet-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ตำบล
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/05/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 118 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: gdc_roiet — counted once here
What is in the file
First 10 of 18 rows · 7 columns
| ปีnumeric | จังหวัดtext | รายการtext | ประเภทtext | เพศtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2568 | ร้อยเอ็ด | จำนวนคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ | ทางการเห็น | ชาย | 3833 | คน |
| 2568 | ร้อยเอ็ด | จำนวนคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ | ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย | ชาย | 3788 | คน |
| 2568 | ร้อยเอ็ด | จำนวนคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ | ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย | ชาย | 13349 | คน |
| 2568 | ร้อยเอ็ด | จำนวนคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ | ทางจิตใจหรือพฤติกรรม | ชาย | 3207 | คน |
| 2568 | ร้อยเอ็ด | จำนวนคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ | ทางสติปัญญา | ชาย | 1589 | คน |
| 2568 | ร้อยเอ็ด | จำนวนคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ | ทางการเรียนรู้ | ชาย | 146 | คน |
| 2568 | ร้อยเอ็ด | จำนวนคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ | ทางออทิสติก | ชาย | 306 | คน |
| 2568 | ร้อยเอ็ด | จำนวนคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ | พิการซ้อน | ชาย | 1430 | คน |
Data files (1)
- CSVจำนวนคนพิการที่มีบัตร รวม3.9 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.