Budget expenditure by district
Amount of budget expenditure, classified by district.
- Agency:
- angthong-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ไม่มี
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2025–2015
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 01/09/2025
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 383 days ago; states annual — due
The same record appears 1 more times on: gdc_angthong — counted once here
What is in the file
First 10 of 70 rows · 6 columns
| ปีnumeric | อำเภอtext | ประเภทtext | จำนวนnumeric | หน่วยtext | แหล่งที่มาtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2558 | เมืองอ่างทอง | เงินทั้งสิ้น | 278400 | บาท | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด |
| 2558 | ไชโย | เงินทั้งสิ้น | 338300 | บาท | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด |
| 2558 | ป่าโมก | เงินทั้งสิ้น | 208000 | บาท | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด |
| 2558 | โพธิ์ทอง | เงินทั้งสิ้น | 428800 | บาท | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด |
| 2558 | แสวงหา | เงินทั้งสิ้น | 828450 | บาท | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด |
| 2558 | วิเศษชัยชาญ | เงินทั้งสิ้น | 1140450 | บาท | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด |
| 2558 | สามโก้ | เงินทั้งสิ้น | 1400 | บาท | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด |
| 2559 | เมืองอ่างทอง | เงินทั้งสิ้น | 6011500 | บาท | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด |
Data files (1)
- CSVจำนวนเงินงบประมาณที่ใช้จ่าย จำแนกตามรายอำเภอ14 KB
จำนวนเงินงบประมาณที่ใช้จ่าย จำแนกตามรายอำเภอ
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.