Volume of live animal and animal product exports
Volume of animal and animal carcass exports
- Agency:
- dld
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ประเทศ
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2021–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/04/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 147 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: gdcatalog — counted once here
What is in the file
First 10 of 193 rows · 5 columns
| ลำดับnumeric | ปีnumeric | ชนิดสัตว์text | หน่วยtext | จำนวนnumeric |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2564 | กระต่าย | ตัว | 601 |
| 2 | 2564 | กระบือ | ตัว | 57049 |
| 3 | 2564 | แกะ | ตัว | 60 |
| 4 | 2564 | ไก่ไข่ | ตัว | 5989667 |
| 5 | 2564 | ไก่ชน | ตัว | 5659 |
| 6 | 2564 | ไก่เนื้อ | ตัว | 3846288 |
| 7 | 2564 | ไก่พื้นเมือง | ตัว | 1388717 |
| 8 | 2564 | ไข่ทำพันธุ์ | ฟอง | 237620 |
First 10 of 114 rows · 5 columns
| ลำดับnumeric | ปีnumeric | ซากสัตว์text | หน่วยtext | จำนวนnumeric |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2564 | กระดูกโค-กระบือ | กิโลกรัม | 2140042 |
| 2 | 2564 | ไข่บริโภค | กิโลกรัม | 34278898.04 |
| 3 | 2564 | ซากกระบือ | กิโลกรัม | 98433.78 |
| 4 | 2564 | ซากแกะ | กิโลกรัม | 291548.2 |
| 5 | 2564 | ซากไก่ | กิโลกรัม | 465094363.1 |
| 6 | 2564 | ซากโค | กิโลกรัม | 29805530.82 |
| 7 | 2564 | ซากเป็ด | กิโลกรัม | 10334805.9 |
| 8 | 2564 | ซากผึ้ง | กิโลกรัม | 10562466.05 |
Data files (2)
- CSVสถิติการออกใบอนุญาตนำสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร จำแนกตามชนิดสัตว์8.8 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVสถิติการออกใบอนุญาตนำซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร จำแนกตามชนิดซากสัตว์7.3 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.