Value of Animal Feed Exports
Quantity and value of animal feed exports declared to the Department of Livestock Development
- Agency:
- dld
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ประเทศ
- Update frequency:
- เดือน
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/02/2026
English title machine-translated from the Thai original
States monthly, but the record has not been updated for 206 days (6 cycles)
The same record appears 1 more times on: gdcatalog — counted once here
What is in the file
First 10 of 372,498 rows · 8 columns
| เดือนtext | ปีnumeric | ประเภทอาหารสัตว์ย่อยtext | ชนิดอาหารสัตว์text | ประเทศปลายทางtext | ปริมาณ (ตัน)numeric | มูลค่า (ลบ.)numeric | ประเภทtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ก.ค. | 2567 | อาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Food) | อาหารเม็ดสุนัขและแมว | มาเลเซีย | 25 | 0.61 | ส่งออก |
| ก.ค. | 2567 | อาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Food) | อาหารกระป๋องสุนัขและแมว | สาธารณรัฐอิตาลี | 4.91 | 1.03 | ส่งออก |
| ก.ค. | 2567 | อาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Food) | อาหารกระป๋องสุนัขและแมว | สาธารณรัฐอิตาลี | 4.16 | 0.87 | ส่งออก |
| ก.ค. | 2567 | อาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Food) | อาหารกระป๋องสุนัขและแมว | สาธารณรัฐอิตาลี | 0.74 | 0.16 | ส่งออก |
| ก.ค. | 2567 | อาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Food) | อาหารกระป๋องสุนัขและแมว | สาธารณรัฐอิตาลี | 4.16 | 0.87 | ส่งออก |
| ก.ค. | 2567 | อาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Food) | อาหารกระป๋องสุนัขและแมว | สาธารณรัฐอิตาลี | 0 | 0 | ส่งออก |
| ก.ค. | 2567 | อาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Food) | อาหารกระป๋องสุนัขและแมว | มาเลเซีย | 1.68 | 0.21 | ส่งออก |
| ก.ค. | 2567 | อาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Food) | อาหารกระป๋องสุนัขและแมว | มาเลเซีย | 2.02 | 0.27 | ส่งออก |
Data files (2)
- CSVExport_Feed_6775 MB
ปริมาณมูลค่าส่งออกอาหารสัตว์ ปี 2567
Download → - CSVExport_Feed_6879 MB
ปริมาณมูลค่าส่องออกอาหารสัตว์ ปี 2568
Download →