ผลผลิตถั่วลิสง
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
The actual quantity of soybeans harvested from the total harvested area during a growing year, including production from all harvests, measured in kilograms or tons.
- Agency:
- roiet-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อำเภอ
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2021–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/06/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 86 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: gdc_roiet — counted once here
What is in the file
First 10 of 100 rows · 6 columns
| ปีnumeric | จังหวัดtext | อำเภอtext | รายการtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2564 | ร้อยเอ็ด | เมืองร้อยเอ็ด | ผลผลิตถั่วลิสง | 14 | ตัน |
| 2564 | ร้อยเอ็ด | เกษตรวิสัย | ผลผลิตถั่วลิสง | 18 | ตัน |
| 2564 | ร้อยเอ็ด | ปทุมรัตต์ | ผลผลิตถั่วลิสง | - | ตัน |
| 2564 | ร้อยเอ็ด | จตุรพักตรพิมาน | ผลผลิตถั่วลิสง | 1.55 | ตัน |
| 2564 | ร้อยเอ็ด | ธวัชบุรี | ผลผลิตถั่วลิสง | 49.42 | ตัน |
| 2564 | ร้อยเอ็ด | พนมไพร | ผลผลิตถั่วลิสง | - | ตัน |
| 2564 | ร้อยเอ็ด | โพนทอง | ผลผลิตถั่วลิสง | 37.78 | ตัน |
| 2564 | ร้อยเอ็ด | โพธิ์ชัย | ผลผลิตถั่วลิสง | 12.2 | ตัน |
First 10 of 100 rows · 6 columns
| ปีnumeric | จังหวัดtext | อำเภอtext | รายการtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext |
|---|---|---|---|---|---|
| 2564 | ร้อยเอ็ด | เมืองร้อยเอ็ด | ผลผลิตถั่วลิสงเฉลี่ยต่อไร่ | 350 | กิโลกรัม |
| 2564 | ร้อยเอ็ด | เกษตรวิสัย | ผลผลิตถั่วลิสงเฉลี่ยต่อไร่ | 257.14 | กิโลกรัม |
| 2564 | ร้อยเอ็ด | ปทุมรัตต์ | ผลผลิตถั่วลิสงเฉลี่ยต่อไร่ | - | กิโลกรัม |
| 2564 | ร้อยเอ็ด | จตุรพักตรพิมาน | ผลผลิตถั่วลิสงเฉลี่ยต่อไร่ | 258.33 | กิโลกรัม |
| 2564 | ร้อยเอ็ด | ธวัชบุรี | ผลผลิตถั่วลิสงเฉลี่ยต่อไร่ | 249.6 | กิโลกรัม |
| 2564 | ร้อยเอ็ด | พนมไพร | ผลผลิตถั่วลิสงเฉลี่ยต่อไร่ | - | กิโลกรัม |
| 2564 | ร้อยเอ็ด | โพนทอง | ผลผลิตถั่วลิสงเฉลี่ยต่อไร่ | 349.81 | กิโลกรัม |
| 2564 | ร้อยเอ็ด | โพธิ์ชัย | ผลผลิตถั่วลิสงเฉลี่ยต่อไร่ | 200 | กิโลกรัม |
Data files (2)
- CSVผลผลิตถั่วลิสง (ตัน)11 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVผลผลิตถั่วลิสงเฉลี่ย (กิโลกรัม)16 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.