สถานที่ตั้งแหล่งกักเก็บน้ำ
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Water storage reservoirs of the Lopburi Irrigation Project
- Agency:
- lopburi-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- ตำบล
- Update frequency:
- ปี
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/07/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 56 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 2 more times on: gdcatalog, gdc_lopburi — counted once here
What is in the file
First 10 of 15 rows · 7 columns
| แหล่งกักเก็บน้ำtext | อำเภอtext | ตำบลtext | ละติจูดnumeric | ลองจิจูดnumeric | ความจุnumeric | หน่วยtext |
|---|---|---|---|---|---|---|
| อ่างฯ ซับตะเคียน | เขาแหลม | ชัยบาดาล | 15.111877 | 100.997315 | 8.42 | ล้าน ลบ.ม. |
| อ่างฯ ห้วยโป่ง | ห้วยโป่ง | โคกสำโรง | 14.96149 | 100.682245 | 2.07 | ล้าน ลบ.ม. |
| อ่างฯ กุดตาเพชร | กุตตาเพชร | ลำสนธิ | 15.420128 | 101.360704 | 47 | ล้าน ลบ.ม. |
| อ่างฯ ห้วยใหญ่(วังแขม) | มหาโพธิ | สระโบสถ์ | 15.251271 | 100.865032 | 12 | ล้าน ลบ.ม. |
| อ่างฯ สีดา | กุตตาเพชร | ลำสนธิ | 15.512022 | 101.326418 | 0.989 | ล้าน ลบ.ม. |
| อ่างฯ ซับประดู่ | กุตตาเพชร | ลำสนธิ | 15.487664 | 101.322552 | 0.983 | ล้าน ลบ.ม. |
| อ่างฯ ห้วยหิน | เขาแหลม | ชัยบาดาล | 15.09414 | 100.952858 | 2.25 | ล้าน ลบ.ม. |
| อ่างฯ ซับเหล็ก (นิคมสร้างตนเอง) | นิคมสร้างตนเอง | เมือง | 14.818114 | 100.776903 | 10.654 | ล้าน ลบ.ม. |
Data files (1)
- CSVสถานที่ตั้งแหล่งกักเก็บน้ำ2.5 KBDownload →
A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.