จำนวนผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าบำบัดแยกตามพฤติกรรม จังหวัดชัยภูมิ
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Status of treatment and rehabilitation of drug addicts, Office of the Committee on Treatment and Rehabilitation of Drug Addicts, by behavior, by district
- Agency:
- chaiyaphum-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- อำเภอ
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2023–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 25/04/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 148 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: gdc_chaiyaphum — counted once here
What is in the file
First 10 of 144 rows · 12 columns
| ADM2_ENtext | ADM2_THtext | ADM2_PCODEtext | ADM1_ENtext | ADM1_THtext | ADM1_PCODEtext | ADM0_ENtext | ADM0_THtext | ADM0_PCODEtext | yearnumeric | Attributetext | Valuenumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaset Sombun | เกษตรสมบูรณ์ | TH3604 | Chaiyaphum | ชัยภูมิ | TH36 | Thailand | ประเทศไทย | TH | 2568 | ผู้ใช้ | 7 |
| Kaset Sombun | เกษตรสมบูรณ์ | TH3604 | Chaiyaphum | ชัยภูมิ | TH36 | Thailand | ประเทศไทย | TH | 2568 | ผู้เสพ | 224 |
| Kaset Sombun | เกษตรสมบูรณ์ | TH3604 | Chaiyaphum | ชัยภูมิ | TH36 | Thailand | ประเทศไทย | TH | 2568 | ผู้ติด | 229 |
| Kaeng Khro | แก้งคร้อ | TH3612 | Chaiyaphum | ชัยภูมิ | TH36 | Thailand | ประเทศไทย | TH | 2568 | ผู้ใช้ | 10 |
| Kaeng Khro | แก้งคร้อ | TH3612 | Chaiyaphum | ชัยภูมิ | TH36 | Thailand | ประเทศไทย | TH | 2568 | ผู้เสพ | 322 |
| Kaeng Khro | แก้งคร้อ | TH3612 | Chaiyaphum | ชัยภูมิ | TH36 | Thailand | ประเทศไทย | TH | 2568 | ผู้ติด | 32 |
| Khon Sawan | คอนสวรรค์ | TH3603 | Chaiyaphum | ชัยภูมิ | TH36 | Thailand | ประเทศไทย | TH | 2568 | ผู้ใช้ | 1 |
| Khon Sawan | คอนสวรรค์ | TH3603 | Chaiyaphum | ชัยภูมิ | TH36 | Thailand | ประเทศไทย | TH | 2568 | ผู้เสพ | 208 |
First 10 of 144 rows · 12 columns
| ADM2_ENtext | ADM2_THtext | ADM2_PCODEtext | ADM1_ENtext | ADM1_THtext | ADM1_PCODEtext | ADM0_ENtext | ADM0_THtext | ADM0_PCODEtext | yearnumeric | Attributetext | Valuenumeric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaset Sombun | เกษตรสมบูรณ์ | TH3604 | Chaiyaphum | ชัยภูมิ | TH36 | Thailand | ประเทศไทย | TH | 2568 | ผู้ใช้ | 7 |
| Kaset Sombun | เกษตรสมบูรณ์ | TH3604 | Chaiyaphum | ชัยภูมิ | TH36 | Thailand | ประเทศไทย | TH | 2568 | ผู้เสพ | 224 |
| Kaset Sombun | เกษตรสมบูรณ์ | TH3604 | Chaiyaphum | ชัยภูมิ | TH36 | Thailand | ประเทศไทย | TH | 2568 | ผู้ติด | 229 |
| Kaeng Khro | แก้งคร้อ | TH3612 | Chaiyaphum | ชัยภูมิ | TH36 | Thailand | ประเทศไทย | TH | 2568 | ผู้ใช้ | 10 |
| Kaeng Khro | แก้งคร้อ | TH3612 | Chaiyaphum | ชัยภูมิ | TH36 | Thailand | ประเทศไทย | TH | 2568 | ผู้เสพ | 322 |
| Kaeng Khro | แก้งคร้อ | TH3612 | Chaiyaphum | ชัยภูมิ | TH36 | Thailand | ประเทศไทย | TH | 2568 | ผู้ติด | 32 |
| Khon Sawan | คอนสวรรค์ | TH3603 | Chaiyaphum | ชัยภูมิ | TH36 | Thailand | ประเทศไทย | TH | 2568 | ผู้ใช้ | 1 |
| Khon Sawan | คอนสวรรค์ | TH3603 | Chaiyaphum | ชัยภูมิ | TH36 | Thailand | ประเทศไทย | TH | 2568 | ผู้เสพ | 208 |
Data files (2)
- XLSXจำนวนผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าบำบัดแยกตามพฤติกรรม จังหวัดชัยภูมิ26 KB
สถานการณ์การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แยกตามพฤติกรรม รายอำเภอ
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVจำนวนผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าบำบัดแยกตามพฤติกรรม จังหวัดชัยภูมิ22 KB
สถานการณ์การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แยกตามพฤติกรรม รายอำเภอ
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.