ผลการขับเคลื่อนหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉพาะในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาชุม
This dataset is published in Thai only. Titles are shown as published — we do not machine-translate source data.
Results of the operation of the Mother of the Nation Fund for the prevention and solution of drug problems, specifically within the area of responsibility of the Community Development Office
- Agency:
- pathumthani-province
- Licence:
- Open Data Common
- Category:
- ข้อมูลสาธารณะ
- Geographic coverage:
- จังหวัด
- Update frequency:
- ปี
- Years covered:
- 2024–2025
- Source portal:
- data_go_th
- Updated:
- 24/05/2026
English title machine-translated from the Thai original
Record updated 117 days ago, within its stated annual cycle
The same record appears 1 more times on: gdc_pathumthani — counted once here
What is in the file
First 10 of 14 rows · 8 columns
| ปีnumeric | จังหวัดtext | อำเภอtext | รายการtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext | แหล่งที่มาtext | เจ้าของข้อมูลtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2567 | ปทุมธานี | เมืองปทุมธานี | ผลการขับเคลื่อนหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุ | 17 | หมู่บ้าน | รายงานการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี |
| 2567 | ปทุมธานี | สามโคก | ผลการขับเคลื่อนหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุ | 22 | หมู่บ้าน | รายงานการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี |
| 2567 | ปทุมธานี | คลองหลวง | ผลการขับเคลื่อนหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุ | 9 | หมู่บ้าน | รายงานการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี |
| 2567 | ปทุมธานี | ลาดหลุมแก้ว | ผลการขับเคลื่อนหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุ | 4 | หมู่บ้าน | รายงานการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี |
| 2567 | ปทุมธานี | ลำลูกกา | ผลการขับเคลื่อนหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุ | 10 | หมู่บ้าน | รายงานการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี |
| 2567 | ปทุมธานี | หนองเสือ | ผลการขับเคลื่อนหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุ | 2 | หมู่บ้าน | รายงานการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี |
| 2567 | ปทุมธานี | ธัญบุรี | ผลการขับเคลื่อนหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุ | 0 | หมู่บ้าน | รายงานการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี |
| 2568 | ปทุมธานี | เมืองปทุมธานี | ผลการขับเคลื่อนหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุ | 27 | หมู่บ้าน | รายงานการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี |
First 10 of 14 rows · 8 columns
| ปีnumeric | จังหวัดtext | อำเภอtext | รายการtext | ค่าข้อมูลnumeric | หน่วยtext | แหล่งที่มาtext | เจ้าของข้อมูลtext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2567 | ปทุมธานี | เมืองปทุมธานี | ผลการขับเคลื่อนหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุ | 17 | หมู่บ้าน | รายงานการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี |
| 2567 | ปทุมธานี | สามโคก | ผลการขับเคลื่อนหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุ | 22 | หมู่บ้าน | รายงานการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี |
| 2567 | ปทุมธานี | คลองหลวง | ผลการขับเคลื่อนหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุ | 9 | หมู่บ้าน | รายงานการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี |
| 2567 | ปทุมธานี | ลาดหลุมแก้ว | ผลการขับเคลื่อนหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุ | 4 | หมู่บ้าน | รายงานการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี |
| 2567 | ปทุมธานี | ลำลูกกา | ผลการขับเคลื่อนหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุ | 10 | หมู่บ้าน | รายงานการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี |
| 2567 | ปทุมธานี | หนองเสือ | ผลการขับเคลื่อนหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุ | 2 | หมู่บ้าน | รายงานการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี |
| 2567 | ปทุมธานี | ธัญบุรี | ผลการขับเคลื่อนหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุ | 0 | หมู่บ้าน | รายงานการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี |
| 2568 | ปทุมธานี | เมืองปทุมธานี | ผลการขับเคลื่อนหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุ | 27 | หมู่บ้าน | รายงานการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี |
Data files (2)
- XLSXผลการขับเคลื่อนหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉพาะในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาชุม9.9 KB
ผลการขับเคลื่อนหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉพาะในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาชุม
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.
- CSVผลการขับเคลื่อนหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉพาะในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาชุม9.0 KB
ผลการขับเคลื่อนหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉพาะในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาชุม
Download →A copy we hold, stored with its SHA-256 hash. The publisher's site remains the original.